発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,185,073 | 日時 | 2023-12-08 19:16:25 |
---|---|---|---|
Tx Index | 559,076 | Status | valid |
Tx Hash | 50b9902f3533d9c47edd7d33b4596c196f9def66c3c309ac50aa37f243bbca98 | ||
送付元アドレス | MRVXqGwD8TpbGMNA6vr5fe9Yon7uNEgy91 | 送付先アドレス |
名前 | Xmas2023Blue |
---|---|
アセットID | XMASBLUE |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 30枚 |
モナカード発行日時 | 2023-12-08 19:18:04 【1.0年前】 |
アセット発行日時 | 2023-12-08 19:16:25 【1.0年前】【3,185,073ブロック】 |
発行者 | MRVXqGwD8TpbGMNA6vr5fe9Yon7uNEgy91 |
タグ | モナコインちゃん クリスマス ペンペン PENPEN |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"Xmas2023Blue","owner":"tomopen","desc":"モナカードアドベント企画2023年12月9日分","tag":"モナコインちゃん,クリスマス,ペンペン,PENPEN","cid":"bafybmih3jcagoq46dfrg4s3iixiivmaqsjv52tdsgikcwn7bxslontfysm","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 560 x 800 【543.1 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 50 XMP |