発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,200,825 | 日時 | 2020-12-25 23:41:50 |
---|---|---|---|
Tx Index | 121,095 | Status | valid |
Tx Hash | 4fe080c2bf36b261524488dd4d361249d9af04e6eb331f75b159f208292db4de | ||
送付元アドレス | MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm | 送付先アドレス | MVudSpQErbdDri9qULjs8Kf9GptWXVaE3A |
名前 | 遺跡の森 |
---|---|
アセットID | BRAVEMONA.forest【A14584380949936820760】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2019-12-29 23:09:52 【5.0年前】 |
アセット発行日時 | 2020-12-25 23:41:50 【4.0年前】【2,200,825ブロック】 |
発行者 | MVudSpQErbdDri9qULjs8Kf9GptWXVaE3A |
タグ | 勇者もな けいと |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"遺跡の森","owner":"KATE","desc":"森の奥の様子を見に行った忍者ちゃんが戻ってきたところ","tag":"勇者もな,けいと","cid":"bafybmignhargrudjvhjuk5xday4t2vbmvxjzeeodzs7gu7po7msujprqhi","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【236.1 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |