送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,454,269 | 日時 | 2021-09-29 13:40:04 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 250,652 | Status | valid | 
| Tx Hash | 4b35af404ff2ebfc21ea398964c6fee6a2c89bfd5eb818998b61016ca1f7da45 | ||
| 送付元アドレス | MLJ11FmnsikavGbcHm9HpfgcPhA81NdBzM | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| MPLT.GRAD01 1,000枚 | グラデーションスタイル No.01 | 2枚 | |||
| WWKY.012 100枚 | ワッカとトッポの冒険 | 3枚 | |||
| YMLIVE.35-20210816 200,000枚 | 配信のチラシ#35 | 1枚 | |||
| WWKY.SIMAHUKUROU 120枚 | 森の賢者「シマフクロウ」 | 2枚 | |||
| XANDROMEDA.CARD 1,000枚 | アンドロメダ座 | 3枚 | |||
| WWKY.015 50枚 | 森の家 | 1枚 | |||
| YMLIVE.26-20210723 200,000枚 | 配信のチラシ#26 | 1枚 | |||
| WWKY.011 100枚 | 笑わないリーマンK | 2枚 | |||
| MPLT.PTRN01 1,000枚 | パターンスタイル No.01 | 2枚 | |||
| MAZERUZ 100枚 | 混ぜる | 5枚 | |||
| REWIND 10,000枚 | 不思議な攻撃を受けて記憶を巻き戻されるモナコインちゃん | 1枚 | |||
| TATEWAKI 1,500枚 | 帯刀舞菜(たてわき まいな)ちゃん | 1枚 | |||
| XMASROIDII 1,000枚 | オダイロイド1号のサンタさん捕獲作戦2019 | 2枚 | |||
| XMASROID 1,000枚 | オダイロイドクリスマス | 2枚 | |||
| YAPOIN 9,200,000,000,000,000,000枚 | YAPOIN | 1枚 | |||
| YMAAGIKONEKO 3,000枚 | ギコ猫 | 2枚 | |||
| YMAA 10,000枚 | モナベレーちゃん | 1枚 | |||
| ZENITATE 1,000,000枚 | ZENITATE | 4枚 | |||
| ZZMONASILVER 1,300枚 | 純銀モナコイン | 1枚 | 



