発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,922,252 | 日時 | 2023-02-24 00:35:15 |
---|---|---|---|
Tx Index | 498,097 | Status | valid |
Tx Hash | 43ca9b0c5abcf43026bba3da05adf3ffe8ee9df2b8f2cf164263a25355d8d6c2 | ||
送付元アドレス | MKkkuH5AerwNFgUZeuWAv1HnPrbuQbatwR | 送付先アドレス |
名前 | アンドロイ子2 |
---|---|
アセットID | MAMU.Androico2【A4458025621534767177】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2023-02-23 23:48:03 【1.7年前】 |
アセット発行日時 | 2023-02-24 00:35:15 【1.7年前】【2,922,252ブロック】 |
発行者 | MKkkuH5AerwNFgUZeuWAv1HnPrbuQbatwR |
タグ | アンドロイ子 オリジナル まむ |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"アンドロイ子2","owner":"mamu まむ","desc":"まむオリジナル漫画のキャラです。token vault でラフ画を見ることができます","tag":"アンドロイ子,オリジナル,まむ","cid":"bafybmiaapyu4untqn2lrfuwa4fahmjvrc2vxqix3yzfjgqsmkwaft5rpxu","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【205.6 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |