発行履歴
MPCHAIN
| Block Index | 3,390,500 | 日時 | 2024-07-21 02:12:53 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 614,064 | Status | valid |
| Tx Hash | 3ce2a50ae886afab8fa06c086316ec505feefc9afb47a0eafbc41e0dbfc7b3db | ||
| 送付元アドレス | MVj96zHH4kd6wjHwyKyTLxu8xpSgosKATE | 送付先アドレス | |
| 名前 | ナツノミカクちゃん(NATSUNOMIKAKU-chan) |
|---|---|
| アセットID | MIKAKU.WATERMELON【A8615773239902084167】 |
| 追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
| モナカード発行日時 | 2023-07-24 17:22:00 【2.3年前】 |
| アセット発行日時 | 2024-07-21 02:12:53 【1.3年前】【3,390,500ブロック】 |
| 発行者 | MVj96zHH4kd6wjHwyKyTLxu8xpSgosKATE |
| タグ | ナツノミカクちゃん ミカクちゃん けいと |
| MonaParty Description | {"monacard":{"name":"ナツノミカクちゃん(NATSUNOMIKAKU-chan)","owner":"KATE","desc":"スイカを食べるミカクちゃん(Mikaku-chan eating a watermelon)","tag":"ナツノミカクちゃん,ミカクちゃん,けいと","cid":"bafybmiaiqfdgj4hy3bzo66qvmj6z7hpnbqm2wgfjtqm4lx4qigrdh6h2se","ver":"2"}} |
| 画像情報 | PNG 1260 x 1800 【1.4 MB】 |
| フラグ値 | |
| Fee | 0 XMP |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
