発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,693,563 | 日時 | 2022-06-18 14:23:24 |
---|---|---|---|
Tx Index | 414,181 | Status | valid |
Tx Hash | 2e56b190ff435badb1678f65078b7822bbc015c83e0b487617a71e6721e50e37 | ||
送付元アドレス | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN | 送付先アドレス |
名前 | ミニ胎内第二ダム |
---|---|
アセットID | MINIDAMTAN.001【A14511775405096239524】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 12枚 |
モナカード発行日時 | 2022-06-18 14:24:04 【2.5年前】 |
アセット発行日時 | 2022-06-18 14:23:24 【2.5年前】【2,693,563ブロック】 |
発行者 | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"ミニ胎内第二ダム","owner":"オダコレマサ","desc":"「ようこそ胎内川へ。ここは飯豊連峰の深い森・・・ここであたしと遊びましょう」","tag":"ダム擬人化,オダコレマサ","cid":"bafybmieuqzfqwituf22wds6abhc7cni5cea7g57af2pyewa6dltrfrclw4","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【884.2 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 25 XMP |