送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 3,029,096 | 日時 | 2023-06-21 00:04:55 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 521,302 | Status | valid | 
| Tx Hash | 2d9a1cb01b6f702ad48f6d50a4cc4dde00bd930878814afc2a0861a8f09e071c | ||
| 送付元アドレス | mona1q64rjkqmgtavdfjv4jdzjsg9nr262wt8j08nwej | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| DAMPERSONIFY.020 20枚 | 長島ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.015 25枚 | 背振ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.016 20枚 | 熊木ダム擬人化モナカードseason-off Ver. | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.008 25枚 | 金山ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.009 20枚 | 黒森ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.006 20枚 | 浜子ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.018 21枚 | 有間ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.005 30枚 | 赤坂ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.0019 20枚 | 真壁ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.014 20枚 | 玄倉ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.003 31枚 | 片倉ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.007 30枚 | 浦山ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.010 27枚 | 大洞ダム擬人化モナカード | 1枚 | 


