BTC Pay
MPCHAIN
Block Index | 1,299,265 | 日時 | 2018-04-14 16:52:22 |
---|---|---|---|
Tx Index | 29,668 | Status | valid |
Tx Hash | 283da07f51fdf243366b2edf82741f31d4834cef8b506ed8977d61c5fc18f242 | ||
送付元アドレス | M9PGY9YxUmLZ1WbAsV8WXeL58CEqmuha7N | 送付先アドレス | ME6QJzyY2ZWM1N9ZXbWfkouDfmJt3NYpBY |
Expiration | 6720 | Expire Index | 1,305,400 |
Buy Quantity/Remaining | 2,769.3 / 2768.3037 MONA | Sell Quantity/Remaining | 3,077,000 / 3075893 XMP |
MONA Amount | 0.09 MONA | Earned | 0 XMP |
画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 枚数 | 注文者 |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-14 16:49:59 |
MONA
94,088,075枚 |
MONA | 100 XMP | ||
2018-04-14 01:42:44 |
XMP
682,234,343枚 |
XMP | 2,769.3 MONA |