発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,144,049 | 日時 | 2023-10-24 20:51:09 |
---|---|---|---|
Tx Index | 546,467 | Status | valid |
Tx Hash | 24662e7568ddab9efe9e130ba9c73a17ca79e14a026c3083e13ec0bd98a80856 | ||
送付元アドレス | MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm | 送付先アドレス |
名前 | トリックオアトリートじゃ(Trick or Treat) |
---|---|
アセットID | KEMO.035【A4501619498514549836】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 15枚 |
モナカード発行日時 | 2023-10-24 20:52:00 【1.2年前】 |
アセット発行日時 | 2023-10-24 20:51:09 【1.2年前】【3,144,049ブロック】 |
発行者 | MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
タグ | ハロウィン 九尾の狐 KEMO けいと |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"トリックオアトリートじゃ(Trick or Treat)","owner":"KATE","desc":"九尾の狐ちゃんのハロウィンじゃ(Nine-tailed fox)","tag":"ハロウィン,九尾の狐,KEMO,けいと","cid":"bafybmiggzepaumkjjrcsfbcm2tdh4udazzofgsgbdw3v52t3h4qm3y6hea","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【1.3 MB】 |
フラグ値 | |
Fee | 25 XMP |