配当履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 3,177,955 | 日時 | 2023-11-30 23:48:47 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 556,860 | Status | valid | 
| Tx Hash | 22e41ec6411928dea17297e109b0d7adf79fadf51cda833d7a243f5cd41e10a1 | ||
| 送付元アドレス | MPQvtzdn9pzKHWf8e2mYea5mMX3GXxKGMC | 送付先アドレス | METmZjUzrjtS6wT45tGGJ6WqJR8RY8yVdy | 
| Fee | 0.0028 XMP | ||
| Asset | SUPPORT.CRYPTO2023 | Devidend Asset | GEMONACOIN | 
| Quantity Per Unit | 0.0000000100 | Total Distributed | 15 SUPPORT.CRYPTO2023 | 
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 割合 | 
|---|---|---|---|---|
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 3枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | INF % | 


