発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,053,137 | 日時 | 2023-07-17 07:59:15 |
---|---|---|---|
Tx Index | 528,906 | Status | valid |
Tx Hash | 20fbb105a2c7d910a83bc3c7f7387fb9c98215288003da86d55820b0c6247e02 | ||
送付元アドレス | MKkkuH5AerwNFgUZeuWAv1HnPrbuQbatwR | 送付先アドレス |
名前 | あてんしょんぷりーず |
---|---|
アセットID | MAMU.AirHawaii【A12850503927798475946】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2023-07-17 00:22:00 【1.4年前】 |
アセット発行日時 | 2023-07-17 07:59:15 【1.4年前】【3,053,137ブロック】 |
発行者 | MKkkuH5AerwNFgUZeuWAv1HnPrbuQbatwR |
タグ | キャビンアテンダント CA スチュワーデス ハワイ |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"あてんしょんぷりーず","owner":"mamu まむ","desc":"ファーストクラスでハワイに行きたい♪","tag":"キャビンアテンダント,CA,スチュワーデス,ハワイ","cid":"bafybmihstsgzif3bcjdatfe7kkbatnajnadq6odgknbsha7kz66k3wvrxi","ver":"2"}} |
画像情報 | 1260 x 1800 【1.4 MB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |