DEX購入履歴
MPCHAIN
Block Index | 1,218,155 | 日時 | 2018-01-15 22:12:39 |
---|---|---|---|
Tx Index | 18,968 | Status | filled |
Tx Hash | 802c1ad4a8b50164d8f1618e3a6acadfbc6db10cf1b487bde104f38ef63be0dd | ||
送付元アドレス | MNDmpFwwUs7ZTCseQ7hB5uDuuHXiimAAwk | 送付先アドレス | |
Fee | 0 XMP | ||
Expiration | 15000 | Expire Index | 1,232,969 |
Buy Quantity/Remaining | 250 / 0 XMP | Sell Quantity/Remaining | 10 / 0 TUNA.ORIZURUFRAKE |
画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-15 22:12:39 |
TUNA.ORIZURUFRAKE
100枚 |
ツナ缶カード「おりづるフレーク」 | 25 XMP | 1枚 |