DEX購入履歴
MPCHAIN
Block Index | 1,218,093 | 日時 | 2018-01-15 20:29:09 |
---|---|---|---|
Tx Index | 18,954 | Status | filled |
Tx Hash | 2bafdc7f0931502b03d21f6dd7de5205e9f94319c927373adba55c4a36c9d935 | ||
送付元アドレス | MUvVmf6S7HC6jzc4pcbfxf7BjhEVLVHunx | 送付先アドレス | |
Fee | 0 XMP | ||
Expiration | 15000 | Expire Index | 1,232,969 |
Buy Quantity/Remaining | 250 / 0 XMP | Sell Quantity/Remaining | 10 / 0 TUNA.ORIZURUFRAKE |
画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-15 20:29:09 |
TUNA.ORIZURUFRAKE
100枚 |
ツナ缶カード「おりづるフレーク」 | 25 XMP | 1枚 |