DEX注文終了
MPCHAIN
| Block Index | 1,222,527 | Date and time | 2018-01-20 17:15:22 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 20,900 | Status | expired |
| Tx Hash | 12dd6f70abfc1abd110dc367d9c2256880dd5b60c964499ba95eee129d1e947a | ||
| 送付元アドレス | MMy4FdzRMCyzLAnVmHYEDzTG66hUnVRKzz | 送付先アドレス | MMy4FdzRMCyzLAnVmHYEDzTG66hUnVRKzz |
| Expiration | 15000 | Expire Index | 1,237,527 |
| Buy Quantity/Remaining | 100 / 100 XMP | Sell Quantity/Remaining | 10 / 10 SUBWAY |
| Image | Date and time | Asset ID | Card name | 価格 | 枚数 | 販売者 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-20 17:15:22 |
SUBWAY
10 |
SUBWAY | 10 XMP | 0 | expired |
