発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,212,365 | 日時 | 2024-01-07 16:46:37 |
---|---|---|---|
Tx Index | 566,996 | Status | valid |
Tx Hash | 12d96c1aef239d2cfa736a22c9d0ac46d099d8766782d1f63639f75ce42683c3 | ||
送付元アドレス | MJpZu6cTb4ZBCeoa44N7zJPPUhUVchcqX2 | 送付先アドレス |
名前 | 朝焼けの空と荒巻 |
---|---|
アセットID | KASIOKAAA.001_ARAMAKI【A14016753899999159284】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 25枚 |
モナカード発行日時 | 2024-01-07 16:48:00 【10.6ヶ月前】 |
アセット発行日時 | 2024-01-07 16:46:37 【10.6ヶ月前】【3,212,365ブロック】 |
発行者 | MJpZu6cTb4ZBCeoa44N7zJPPUhUVchcqX2 |
タグ | 荒巻スカルチノフ 新巻チビノフ 柏岡 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"朝焼けの空と荒巻","owner":"柏岡","desc":"冬の朝焼け。そして荒巻スカルチノフ。チビノフも一緒です。","tag":"荒巻スカルチノフ,新巻チビノフ,柏岡","cid":"bafybmidr6aqrbzailzrtrefrz5s4iat7o4wjm7icndytz3x3bmsgxjnzaq","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【1.6 MB】 |
フラグ値 | |
Fee | 25 XMP |