発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,622,229 | 日時 | 2022-04-01 11:50:09 |
---|---|---|---|
Tx Index | 373,572 | Status | valid |
Tx Hash | 105355edd200f3fc283f6cdbbe7ef359b0e5a6a862db73f3bdaa4ae3b80dd6c4 | ||
送付元アドレス | MMz41QHuJoD53Y2dDJWkaSsZe9gLcaGaGh | 送付先アドレス |
名前 | うそです |
---|---|
アセットID | GEMCARD.AprilFoolsDay2022【A9248152577472270910】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2022-04-01 09:14:03 【2.7年前】 |
アセット発行日時 | 2022-04-01 11:50:09 【2.7年前】【2,622,229ブロック】 |
発行者 | MMz41QHuJoD53Y2dDJWkaSsZe9gLcaGaGh |
タグ | エイプリルフール Gem モナー |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"うそです","owner":"Gem","desc":"April Fools' Day 2022","tag":"エイプリルフール,Gem,モナー","cid":"bafybmibdsbvqwaevuz4sdhhcyuzjarhngw3zy7n4ddux7lkqcg334ns6ju","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【478.1 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |