配当履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 3,234,494 | 日時 | 2024-01-31 23:52:12 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 572,626 | Status | valid | 
| Tx Hash | 102b8bbe3081e2df01e5ca1840ac008057ce8f3f04e9b4f84bd47850aba1029b | ||
| 送付元アドレス | MPQvtzdn9pzKHWf8e2mYea5mMX3GXxKGMC | 送付先アドレス | METmZjUzrjtS6wT45tGGJ6WqJR8RY8yVdy | 
| Fee | 0.0028 XMP | ||
| Asset | SUPPORT.CRYPTO2023 | Devidend Asset | GEMONACOIN | 
| Quantity Per Unit | 0.0000000600 | Total Distributed | 90 SUPPORT.CRYPTO2023 | 
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 割合 | 
|---|---|---|---|---|
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 6枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 6枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 6枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 6枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 6枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 6枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 6枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 6枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 6枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 6枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 6枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 18枚 | INF % | |
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 6枚 | INF % | 


