発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,580,434 | 日時 | 2022-02-14 17:37:28 |
---|---|---|---|
Tx Index | 349,480 | Status | valid |
Tx Hash | 0a5c58ea062d570b915a487ed9a82ba08675bfc5ffe55a95183cc018b7cb5c44 | ||
送付元アドレス | MVbWL2KT7Pzg246nHru9bkZ8EcS1J3Uutn | 送付先アドレス |
名前 | MR0007:秋の黒部峡谷鉄道 |
---|---|
アセットID | MONARAILS.0007KUROTETSU【A5341484934308819167】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 10,000枚 |
モナカード発行日時 | 2022-02-14 17:38:04 【2.8年前】 |
アセット発行日時 | 2022-02-14 17:37:28 【2.8年前】【2,580,434ブロック】 |
発行者 | MVbWL2KT7Pzg246nHru9bkZ8EcS1J3Uutn |
タグ | 鉄道 モナ鉄 モ鉄 黒部峡谷鉄道 黒鉄 黒部 黒部峡谷 富山 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"MR0007:秋の黒部峡谷鉄道","owner":"MONA RAILWAY","desc":"黒部峡谷鉄道本線(くろべきょうこくてつどうほんせん)は、富山県黒部市の黒部川に沿って走る黒部峡谷鉄道の鉄道路線。通称、黒鉄。一般旅客向けトロッコ電車が運行されるなどあるが、元は電源開発の為の専用鉄道で、現在も沿線の施設へ関係者専用列車が運行されている。日本国内では数少ない軌間762 mmの特殊狭軌による鉄道路線。秋の紅葉では予約が必要なほど人気だが、冬は積雪から運休する。","tag":"鉄道,モナ鉄,モ鉄,黒部峡谷鉄道,黒鉄,黒部,黒部峡谷,富山","cid":"bafybmiebewcdtlc5oyfd5oj3uimc7fsbuznqughzjwuh73dpcw75jtk22i","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 560 x 800 【446.6 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 25 XMP |