Dispenser履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,584,217 | 日時 | 2022-02-18 21:01:23 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 351,834 | Status | Close |
| Tx Hash | 074f170d015dc13699c2245c690600dbca27de79cd6c414953b3039994cb0d8f | ||
| 送付元アドレス | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN | 送付先アドレス | |
| Give Quantity | 1 A6238549498807017383 | 価格 | 0.01 MONA |
| Escrow Quantity | 15 A6238549498807017383 | Give Remaining | 0 A6238549498807017383 |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-18 21:26:51 |
A6238549498807017383
35枚 |
牛秣ダム擬人化モナカード | 0.01 MONA | 0.02 MONA | 2枚 | |||
| 2022-02-18 21:16:27 |
A6238549498807017383
35枚 |
牛秣ダム擬人化モナカード | 0.01 MONA | 0.02 MONA | 2枚 | |||
| 2022-02-18 21:14:34 |
A6238549498807017383
35枚 |
牛秣ダム擬人化モナカード | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | |||
| 2022-02-18 21:02:41 |
A6238549498807017383
35枚 |
牛秣ダム擬人化モナカード | 0.01 MONA | 0.1 MONA | 10枚 |
