Dispenser購入履歴
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 12枚 【12回】 | 8.79 MONA | 105.50 MONA | 
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-19 12:57:59 | BANJOKANNA.2021S 20枚 | Banjo Kanna 2021 | 15 MONA | 15 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-24 02:35:20 | BANJOKANNA.2021S 20枚 | Banjo Kanna 2021 | 15 MONA | 15 MONA | 1枚 | |||
| 2021-06-03 05:54:51 | BANJOKANNA.2021S 20枚 | Banjo Kanna 2021 | 15 MONA | 15 MONA | 1枚 | |||
| 2021-03-30 14:56:39 | BANJOKANNA.2021S 20枚 | Banjo Kanna 2021 | 15 MONA | 15 MONA | 1枚 | |||
| 2021-03-29 19:24:02 | BANJOKANNA.2021S 20枚 | Banjo Kanna 2021 | 15 MONA | 15 MONA | 1枚 | |||
| 2021-03-29 18:37:56 | BANJOKANNA.2021S 20枚 | Banjo Kanna 2021 | 15 MONA | 15 MONA | 1枚 | |||
| 2021-03-29 17:59:54 | BANJOKANNA.2021S 20枚 | Banjo Kanna 2021 | 15 MONA | 15 MONA | 1枚 | |||
| 2021-03-26 12:36:56 | TOWER 10,000枚 | モナタワー2049 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-03-23 00:18:17 | TOWER 10,000枚 | モナタワー2049 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-03-21 19:31:06 | TOWER 10,000枚 | モナタワー2049 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-03-20 22:57:37 | TOWER 10,000枚 | モナタワー2049 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-03-20 20:19:35 | TOWER 10,000枚 | モナタワー2049 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | 


