DEX購入履歴
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 197枚 【10回】 | 207 XMP | 40,750 XMP | 
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 18:11:42 | ROUGH.MONACOIN045 200枚 | MONACOIN045、46のラフ | 200 XMP | 20枚 | |||
| 2023-06-30 18:11:42 | ROUGH.KATEmonapachan006B 150枚 | KATE.monapachan006のラフ2 | 150 XMP | 3枚 | |||
| 2023-06-30 18:11:42 | MONAKAMEN 500枚 | モナ仮面参上 | 200 XMP | 30枚 | |||
| 2023-06-30 13:38:22 | ROUGH.KATEpinup01 300枚 | KATE.pinup01のラフ | 100 XMP | 25枚 | |||
| 2023-06-30 13:38:22 | ROUGH.KATEmonapachan006B 150枚 | KATE.monapachan006のラフ2 | 150 XMP | 17枚 | |||
| 2023-06-28 05:11:06 | ROUGH.KATEAA006 300枚 | KATE.AA006のラフ | 150 XMP | 20枚 | |||
| 2023-06-28 05:11:06 | ROUGH.KATEMONACOIN029 300枚 | KATE.MONACOIN029、030のラフ | 150 XMP | 30枚 | |||
| 2023-06-28 05:11:06 | ROUGH.KATEbotanical06 666枚 | KATE.botanical06のラフ | 250 XMP | 27枚 | |||
| 2023-06-28 05:11:06 | ROUGH.KATETiproid003 100枚 | KATE.Tiproid003の色ラフ | 300 XMP | 20枚 | |||
| 2023-06-28 05:11:06 | ROUGH.MIKAKUJUGOYA 39枚 | MIKAKU.JUGOYAのラフ | 1,000 XMP | 5枚 | 


