Name | XMP |
---|---|
Asset ID | XMP |
Total supply / Locked status | 682,233,010 |
Issue date of MONACARD | 2018-06-02 16:38:26 【6.5 years ago】 |
Issue date of ASSET | 【】【0ブロック】 |
Issuer | Nobody(発行者なし) 【@nachat_dayo】 |
Tag | XMP special |
Description Detail | Monapartyトークンを発行するときに手数料として必要なトークンです。Image is designed by @nyantarou_mona CC-BY-SA 4.0 |
Image info | PNG 560 x 800 【252.8 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 3,179 人 / 【3.6 days ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Price | Number per 1 MONA | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|---|
10 MONA | 500 | 5000 | 8 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MQNcuNEywznBoH6yR8CyCYbGSmJ7oTRDhr |
250 MONA | 400 | 100000 | 40 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
M8Y8b6jGyo33SpZXTrZi5sQ8R4AxpxGb7R |
0.2 MONA | 400 | 80 | 10 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
ME4udxL8QzrQPHtnJRsTsk7cdWjqF7xGK9 |
1 MONA | 330 | 330 | 50 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MQNATooLsZAGFyXscXFSKMqU6XmyaB3WNX |
0.3 MONA | 167 | 50 | 20 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MSKeYVm4WcD2NWMsQixFfnP9gWMMTuuqHv |
1 MONA | 150 | 150 | 730 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MVNtFoqcvRQiMWzwUDR1PuxWfTUQQyurnB |
1 MONA | 150 | 150 | 99 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MHHx1A3TQMMEBtL1EPjpKYkKfFNt9wjpw1 |
3.9 MONA | 128 | 500 | 18 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1q2uvcwanyl6m994t9afst65l6r0a4et0dwpkwad |
0.4 MONA | 125 | 50 | 998 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MAk8NMEo6ZUBmqas9sSRWegf3MkwUU39Hn |
1 MONA | 100 | 100 | 1,000 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MVcBVS35sVhe4uVSZc3SxMgyR7YLHjkdAx |
1 MONA | 100 | 100 | 191 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MBUv5A8u8es66GxsXymX1MrBxQD7czhide |
1 MONA | 70 | 70 | 1,714 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MJNCiLg3Bwq8wdFgSkUyHoXC8UNnTQkpfs |
6 MONA | 50 | 300 | 600 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1qwr59sgfn06pyyprajc7g97as8e23rfegjlcem6 |
1 MONA | 50 | 50 | 200 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MGYWan8iChzNqZccPtyoHZdLUBDrCYHmzy |
1 MONA | 30 | 30 | 4,038 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MEtxxAaavhTMqpCnCeEvhpV6PbDS3jvtsF |
1 MONA | 25 | 25 | 9,880 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
M8pjCeEJYs3VxEs4mN44fFTz8T417ht5ba |
200 MONA | 20 | 4000 | 62 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1q8z8nkku23ak8zr9t70aw75nlh430urq0433ttl |
400 MONA | 20 | 8000 | 31 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1qp0wkx7rftzn7wtlulyya4tzdsg87xu4afm63cp |
100 MONA | 20 | 2000 | 63 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1qzwflpvxl9kg8gz7a4uks4uf4x4ppxhpsd96xsq |
1 MONA | 20 | 20 | 4,160 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MK36Pt7Cdu2fmxAiRgjikHdc1bdAmR4Ahc |
50 MONA | 20 | 1000 | 67 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1q9pdhtusrx64hx2xqz4m43nvy44wzpe8rjxkxch |
1 MONA | 10 | 10 | 100,000 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MEYketvHpRy9Xj1RhjXJedaiobZQWCwqSG |
1 MONA | 5 | 5 | 2,000 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MRe6LehKgvMatVV2s3tB1dDjZfqSqeeCuP |
1 MONA | 2 | 2 | 13,500 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MPgE6E3CwbyXYLrLRqk4Mjq9oQxfGrjwit |
500,000 MONA | 1 | 500000 | 2 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1qq4g0t2jagpkvy0qfv66k3vc3uw9l5vxz8v8n2n |
1,000,000 MONA | 1 | 1000000 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1q063khe4luvn3zhjw82v5nfl6za6xmthj09cgam |
1 MONA | 1 | 1 | 1,000,000 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MH9xSitTvjgtZ2vH5W6VnhhbwRWtTN9SwK |
100,000 MONA | 1 | 100000 | 3 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1qu0gfgj5fcrqxejsxd5wws9dvfx5t2g52zuny9s |
1 MONA | 1 | 1 | 900 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MJyDkjZJ4xUeJG8Te9jERSc5gEeWH8PN8h |
150 MONA | 1 | 150 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MTJ8Esius8eYCdWmgkRnkjSB3DCaZFSnjo |
1 MONA | 1 | 1 | 9 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
M81rsJbpBVg4CBk6RYmW9hrSoab1DDJP67 |
1 MONA | 1 | 0.5 | 2,000,000 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MD2D6xyzUPR6HxxGmRi7E18qjCAvPrSgd2 |
10,000 MONA | 0 | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MKMV9rtrjGUdTF4GA2ZcHY13cq1DW5DDF5 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
26,970,024.939【1,490 times】 |
0.0025 MONA
【396 XMP per 1 MONA】 |
68,075.08 MONA |
Date and time | 価格 | 1MONAあたり | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 22:19:35 | 1 MONA | 600 | 1 MONA | 600 | ||
2024-11-07 22:35:42 | 10 MONA | 500 | 10 MONA | 5,000 | ||
2024-09-24 12:44:15 | 0.2 MONA | 400 | 0.2 MONA | 80 | ||
2024-09-22 17:39:44 | 1,000 MONA | 500 | 1,000 MONA | 500,000 | ||
2024-09-21 04:50:00 | 1 MONA | 400 | 14 MONA | 5,600 | ||
2024-09-10 18:40:23 | 1 MONA | 400 | 1 MONA | 400 | ||
2024-09-10 10:53:33 | 1 MONA | 330 | 1 MONA | 330 | ||
2024-09-10 07:28:28 | 1 MONA | 330 | 90 MONA | 29,700 | ||
2024-09-10 07:28:28 | 1 MONA | 400 | 20 MONA | 8,000 | ||
2024-09-06 18:48:36 | 0.2 MONA | 400 | 0.2 MONA | 80 | ||
2024-07-18 07:35:12 | 1 MONA | 400 | 1 MONA | 400 | ||
2024-07-17 13:03:23 | 1 MONA | 400 | 20 MONA | 8,000 | ||
2024-07-15 22:37:23 | 3.9 MONA | 128 | 3.9 MONA | 500 | ||
2024-07-15 21:51:34 | 3.9 MONA | 128 | 3.9 MONA | 500 | ||
2024-06-07 10:10:14 | 1 MONA | 300 | 1 MONA | 300 | ||
2024-06-05 09:52:55 | 1 MONA | 300 | 1 MONA | 300 | ||
2024-05-31 19:28:29 | 1 MONA | 300 | 10 MONA | 3,000 | ||
2024-05-31 19:28:29 | 0.5 MONA | 300 | 0.5 MONA | 150 | ||
2024-05-25 21:38:02 | 1 MONA | 350 | 15 MONA | 5,250 | ||
2024-04-28 23:33:46 | 3.9 MONA | 128 | 3.9 MONA | 500 | ||
2024-04-16 04:37:17 | 1 MONA | 350 | 13 MONA | 4,550 | ||
|
||||||
2024-04-03 18:46:59 | 1 MONA | 350 | 2 MONA | 700 | ||
2024-03-31 01:51:13 | 3.9 MONA | 128 | 3.9 MONA | 500 | ||
2024-03-28 07:18:03 | 3.9 MONA | 128 | 3.9 MONA | 500 | ||
2024-03-28 07:09:12 | 3.9 MONA | 128 | 3.9 MONA | 500 | ||
2024-03-28 01:37:12 | 3.9 MONA | 128 | 3.9 MONA | 500 | ||
2024-03-26 22:52:43 | 3.9 MONA | 128 | 3.9 MONA | 500 | ||
2024-03-26 21:49:18 | 3.9 MONA | 128 | 3.9 MONA | 500 | ||
2024-03-26 20:28:48 | 3.9 MONA | 128 | 39 MONA | 5,000 | ||
2024-03-14 16:15:20 | 1 MONA | 300 | 1 MONA | 300 | ||
2024-03-05 06:43:46 | 1 MONA | 300 | 150 MONA | 45,000 | ||
2024-02-24 03:24:34 | 1 MONA | 350 | 20 MONA | 7,000 | ||
2024-02-24 02:38:51 | 5 MONA | 500 | 5 MONA | 2,500 | ||
2024-02-22 06:46:18 | 1 MONA | 300 | 78 MONA | 23,400 | ||
2024-02-12 19:06:22 | 1 MONA | 300 | 1 MONA | 300 | ||
2024-01-21 00:02:35 | 1 MONA | 400 | 246 MONA | 98,400 | ||
2024-01-21 00:02:35 | 1 MONA | 400 | 100 MONA | 40,000 | ||
2024-01-11 13:06:32 | 1 MONA | 400 | 25 MONA | 10,000 | ||
2023-12-27 00:01:09 | 1 MONA | 400 | 100 MONA | 40,000 | ||
2023-12-16 12:00:33 | 1 MONA | 150 | 1 MONA | 150 | ||
2023-12-16 12:00:33 | 1 MONA | 100 | 1 MONA | 100 | ||
2023-12-15 08:56:45 | 1 MONA | 400 | 1 MONA | 400 | ||
|
||||||
2023-12-15 01:48:25 | 1 MONA | 400 | 1 MONA | 400 | ||
2023-12-07 20:55:57 | 1 MONA | 400 | 1 MONA | 400 | ||
2023-12-05 18:05:28 | 1 MONA | 400 | 100 MONA | 40,000 | ||
2023-12-04 12:44:43 | 1 MONA | 400 | 100 MONA | 40,000 | ||
2023-12-02 21:45:21 | 1 MONA | 400 | 100 MONA | 40,000 | ||
2023-12-02 01:56:42 | 1 MONA | 400 | 3 MONA | 1,200 | ||
2023-10-28 12:40:38 | 1 MONA | 340 | 1 MONA | 340 | ||
2023-10-25 19:12:46 | 1 MONA | 340 | 1 MONA | 340 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 |
- XMP
【nan XMP per 1 MONA】 |
0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
544,295,780.80160987【16673 times】 |