Name | XMP |
---|---|
Asset ID | XMP |
Total supply / Locked status | 682,289,207 |
Issue date of MONACARD | 2018-06-02 16:38:26 【4.8 years ago】 |
Issue date of ASSET | 【】 |
Issuer | Nobody(発行者なし) 【@nachat_dayo】 |
Tag | XMP special |
Description Detail | Monapartyトークンを発行するときに手数料として必要なトークンです。Image is designed by @nyantarou_mona CC-BY-SA 4.0 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 3,094 人 / 【14.1 hours ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Price | Number per 1 MONA | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|---|
1 MONA | 200 | 200 | 315 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MFkG4MN4knnkid2yxJidZrPYhyLeL2BjPF |
1 MONA | 175 | 175 | 180 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MNDmpFwwUs7ZTCseQ7hB5uDuuHXiimAAwk |
1 MONA | 175 | 175 | 57 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MTH82MPK2eqaneU3N39jtE1D89gjYK6LPo |
1 MONA | 160 | 160 | 176 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MUtWZwx1TRv4phpbRvM7v7S7AMjZoTb2AS |
1 MONA | 150 | 150 | 778 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MVNtFoqcvRQiMWzwUDR1PuxWfTUQQyurnB |
0.4 MONA | 125 | 50 | 999 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MAk8NMEo6ZUBmqas9sSRWegf3MkwUU39Hn |
1 MONA | 100 | 100 | 199 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MBUv5A8u8es66GxsXymX1MrBxQD7czhide |
6 MONA | 50 | 300 | 600 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1qwr59sgfn06pyyprajc7g97as8e23rfegjlcem6 |
1 MONA | 50 | 50 | 200 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MGYWan8iChzNqZccPtyoHZdLUBDrCYHmzy |
200 MONA | 20 | 4000 | 62 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1q8z8nkku23ak8zr9t70aw75nlh430urq0433ttl |
400 MONA | 20 | 8000 | 31 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1qp0wkx7rftzn7wtlulyya4tzdsg87xu4afm63cp |
100 MONA | 20 | 2000 | 63 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1qzwflpvxl9kg8gz7a4uks4uf4x4ppxhpsd96xsq |
50 MONA | 20 | 1000 | 67 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1q9pdhtusrx64hx2xqz4m43nvy44wzpe8rjxkxch |
500,000 MONA | 1 | 500000 | 2 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1qq4g0t2jagpkvy0qfv66k3vc3uw9l5vxz8v8n2n |
1,000,000 MONA | 1 | 1000000 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1q063khe4luvn3zhjw82v5nfl6za6xmthj09cgam |
100,000 MONA | 1 | 100000 | 3 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1qu0gfgj5fcrqxejsxd5wws9dvfx5t2g52zuny9s |
1 MONA | 1 | 1 | 900 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MJyDkjZJ4xUeJG8Te9jERSc5gEeWH8PN8h |
150 MONA | 1 | 150 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MTJ8Esius8eYCdWmgkRnkjSB3DCaZFSnjo |
10,000 MONA | 0 | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MKMV9rtrjGUdTF4GA2ZcHY13cq1DW5DDF5 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
23,598,741.939【1,245 times】 |
0.0023 MONA
【430 XMP per 1 MONA】 |
54,922.68 MONA |
Date and time | 価格 | 1MONAあたり | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 10:02:12 | 1 MONA | 400 | 75 MONA | 30,000 | ||
2023-03-24 10:01:09 | 1 MONA | 400 | 750 MONA | 300,000 | ||
2023-03-18 08:59:58 | 1 MONA | 325 | 2 MONA | 650 | ||
2023-03-17 15:27:07 | 1 MONA | 325 | 2 MONA | 650 | ||
2023-03-16 07:37:16 | 1 MONA | 325 | 2 MONA | 650 | ||
2023-03-14 14:27:13 | 1 MONA | 325 | 6 MONA | 1,950 | ||
2023-03-13 10:57:32 | 1 MONA | 325 | 31 MONA | 10,075 | ||
2023-03-13 10:57:32 | 1 MONA | 325 | 30 MONA | 9,750 | ||
2023-03-13 10:57:32 | 1 MONA | 350 | 16 MONA | 5,600 | ||
2023-03-13 08:52:32 | 1 MONA | 350 | 7 MONA | 2,450 | ||
2023-03-12 05:04:15 | 1 MONA | 270 | 17 MONA | 4,590 | ||
2023-03-12 05:04:15 | 1 MONA | 270 | 10 MONA | 2,700 | ||
2023-03-12 05:04:15 | 1 MONA | 270 | 10 MONA | 2,700 | ||
2023-03-12 05:02:00 | 1 MONA | 275 | 33 MONA | 9,075 | ||
2023-03-11 08:22:43 | 1 MONA | 255 | 10 MONA | 2,550 | ||
2023-03-11 07:57:26 | 1 MONA | 250 | 9 MONA | 2,250 | ||
2023-03-11 07:57:26 | 1 MONA | 260 | 11 MONA | 2,860 | ||
2023-03-10 10:01:02 | 1 MONA | 250 | 1 MONA | 250 | ||
2023-03-10 07:39:44 | 1 MONA | 250 | 20 MONA | 5,000 | ||
2023-03-10 07:39:44 | 1 MONA | 250 | 20 MONA | 5,000 | ||
2023-03-10 07:39:44 | 1 MONA | 250 | 20 MONA | 5,000 | ||
2023-03-10 03:27:01 | 1 MONA | 250 | 10 MONA | 2,500 | ||
2023-03-10 03:25:57 | 1 MONA | 250 | 9 MONA | 2,250 | ||
2023-03-10 00:34:57 | 1 MONA | 250 | 1 MONA | 250 | ||
2023-03-09 17:12:16 | 1 MONA | 255 | 39 MONA | 9,945 | ||
2023-03-09 15:57:23 | 1 MONA | 250 | 30 MONA | 7,500 | ||
2023-03-09 15:57:23 | 1 MONA | 250 | 40 MONA | 10,000 | ||
2023-03-09 15:57:23 | 1 MONA | 250 | 30 MONA | 7,500 | ||
2023-03-09 15:39:32 | 1 MONA | 250 | 10 MONA | 2,500 | ||
2023-03-09 15:22:05 | 1 MONA | 255 | 39 MONA | 9,945 | ||
2023-03-09 14:53:52 | 1 MONA | 250 | 10 MONA | 2,500 | ||
2023-03-09 14:33:30 | 1 MONA | 250 | 8 MONA | 2,000 | ||
2023-03-09 12:54:58 | 1 MONA | 250 | 10 MONA | 2,500 | ||
2023-03-09 12:54:58 | 1 MONA | 250 | 6 MONA | 1,500 | ||
2023-03-09 11:29:55 | 1 MONA | 250 | 10 MONA | 2,500 | ||
2023-03-09 09:53:36 | 1 MONA | 250 | 10 MONA | 2,500 | ||
2023-03-09 09:53:36 | 1 MONA | 250 | 100 MONA | 25,000 | ||
2023-03-09 09:52:53 | 1 MONA | 250 | 100 MONA | 25,000 | ||
2023-03-09 09:52:53 | 1 MONA | 250 | 100 MONA | 25,000 | ||
2023-03-09 09:34:12 | 1 MONA | 260 | 10 MONA | 2,600 | ||
2023-03-09 09:34:12 | 1 MONA | 250 | 4 MONA | 1,000 | ||
2023-03-09 09:34:12 | 1 MONA | 250 | 10 MONA | 2,500 | ||
2023-03-09 09:31:45 | 200 MONA | 250 | 200 MONA | 50,000 | ||
2023-03-08 18:34:43 | 1 MONA | 260 | 5 MONA | 1,300 | ||
2023-03-08 16:28:46 | 1 MONA | 260 | 5 MONA | 1,300 | ||
2023-03-08 16:28:46 | 1 MONA | 250 | 10 MONA | 2,500 | ||
2023-03-08 16:28:46 | 1 MONA | 250 | 4 MONA | 1,000 | ||
2023-03-08 16:03:44 | 1 MONA | 260 | 25 MONA | 6,500 | ||
2023-03-08 15:36:30 | 1 MONA | 260 | 20 MONA | 5,200 | ||
2023-03-08 13:16:49 | 1 MONA | 260 | 20 MONA | 5,200 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 |
- XMP
【nan XMP per 1 MONA】 |
0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
512,905,966.99755889【15181 times】 |