Name | 梅とモナコインちゃん |
---|---|
Asset ID | TKHKB |
Total supply / Locked status | 1,000 |
Issue date of MONACARD | 2018-01-18 19:23:21 【6.9 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2018-01-18 18:48:27 【6.9 years ago】【1,220,757ブロック】 |
Issuer | ツキハコビ 【@TSUKI_HAKOBI】 MTwMxcKDJ4d2cfpfbjJSHa9AJDMog6S2BN |
Tag | モナコインちゃん |
Description Detail | 10枚集めると、もなぱとーくんぺーじで動画が見れます。https://monaparty-token-page.c-rtx.com/page/rs21x7nch8h9zcraqcxkes4iynnb7u0n |
Image info | PNG 560 x 800 【737.9 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 166 人 / 【1.7 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
14【11 times】 | 3.38 MONA | 47.30 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 20:04:41 | 0.1 MONA | 0.3 MONA | 3 | ||
2022-10-24 16:21:40 | 3 MONA | 6 MONA | 2 | ||
2022-05-02 18:00:19 | 1 MONA | 16 MONA | 1 | ||
2022-04-26 01:55:42 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-03 17:09:49 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-10-28 10:45:28 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2021-10-21 00:53:10 | 4 MONA | 4 MONA | 1 | ||
2021-09-30 10:15:15 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-09-27 10:13:27 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-09-27 08:36:13 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-09-18 19:07:28 | 10 MONA | 10 MONA | 1 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
66.00000001【20 times】 | 171.82 XMP | 11,340.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 00:26:24 | 700 XMP | 700 XMP | 1 | ||
2022-10-09 23:00:08 | 300 XMP | 6,900 XMP | 23 | ||
2022-08-04 13:43:26 | 220 XMP | 220 XMP | 1 | ||
2022-05-31 14:41:54 | 500 XMP | 1,000 XMP | 2 | ||
2021-06-11 03:35:41 | 400 XMP | 400 XMP | 1 | ||
2021-02-20 23:00:44 | 500 XMP | 500 XMP | 1 | ||
2018-09-05 16:09:28 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
2018-08-23 10:21:55 | 100 XMP | 500 XMP | 5 | ||
2018-08-22 22:48:43 | 100 XMP | 400 XMP | 4 | ||
2018-06-15 02:09:32 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
2018-06-10 15:40:43 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
2018-06-04 22:15:08 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
2018-04-11 23:01:25 | 50 XMP | 100 XMP | 2 | ||
2018-02-23 22:55:44 | 10 XMP | 10 XMP | 1 | ||
2018-02-13 17:45:50 | 10 XMP | 10 XMP | 1 | ||
2018-02-06 22:33:46 | 10 XMP | 100 XMP | 10 | ||
2018-01-29 00:34:22 | 10 XMP | 50 XMP | 5 | ||
2018-01-28 22:15:29 | 10 XMP | 40 XMP | 4 | ||
2018-01-28 22:05:33 | 10 XMP | 10 XMP | 1 | ||
2018-01-28 12:49:00 | 100 XMP | 0.000001 XMP | 0.00000001 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
1,166【408 times】 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-16 13:57:06 | + 500 | ||||||
2018-01-19 14:01:17 | + 487 | ||||||
2018-01-19 13:43:55 | + 10 | ||||||
2018-01-18 18:48:27 | + 3 |