名前 | 2020年年賀モナカ |
---|---|
アセットID | NNMMATSU |
発行枚数 / ロック状況 | 200枚 |
モナカード発行日時 | 2020-01-01 00:01:07 【4.9年前】 |
アセット発行日時 | 2019-12-31 23:56:16 【4.9年前】【1,872,058ブロック】 |
発行者 | matsuno 【@x_matsuno】 MEiLYLwTgaCwu393ytfTzhrFgxDm7ybak7 |
タグ | nem mona nemona |
説明 詳細表示 | 2020年度年賀状です。半永久的に残るのかなー。今年もどうぞよろしくお願い足します。 |
画像情報 | PNG 560 x 800 【786.7 KB】 【動くモナカード】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 58 人 / 【1.9ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 0.50 MONA | 0.50 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 02:23:13 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 500.00 XMP | 500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 04:22:50 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
383枚【86回】 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 23:56:16 | + 200枚 |