Name | 猫メイド肥ゆる秋 |
---|---|
Asset ID | NEKOMEIDOAKI |
Total supply / Locked status | 20 |
Issue date of MONACARD | 2023-09-08 21:42:00 【2.1 weeks ago】 |
Issue date of ASSET | 2023-09-08 21:40:41 【2.1 weeks ago】 |
Issuer | やぎ MBWzT3GfhcYwVXrpMbDTRaWcKpx68gFrgh |
Tag | 猫メイド やぎ |
Description Detail | 焼き芋食べたい季節 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 14 人 / 【5.9 days ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
3.9 MONA | 1 | 5 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MBZd46voAxTnJcQ1dRcMsrVeNXCKfskB6S |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
13【12 times】 | 2.84 MONA | 36.95 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-13 22:39:02 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2023-09-13 22:27:26 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2023-09-13 20:58:42 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2023-09-09 13:37:11 | 2.525 MONA | 2.525 MONA | 1 | ||
2023-09-09 13:13:20 | 2.525 MONA | 2.525 MONA | 1 | ||
2023-09-09 07:05:26 | 2.525 MONA | 2.525 MONA | 1 | ||
2023-09-09 00:26:32 | 2.525 MONA | 2.525 MONA | 1 | ||
2023-09-09 00:17:27 | 2.525 MONA | 2.525 MONA | 1 | ||
2023-09-08 23:06:43 | 2.525 MONA | 2.525 MONA | 1 | ||
2023-09-08 23:03:36 | 2.525 MONA | 2.525 MONA | 1 | ||
2023-09-08 22:52:50 | 2.525 MONA | 2.525 MONA | 1 | ||
2023-09-08 22:10:56 | 2.525 MONA | 5.05 MONA | 2 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
10【3 times】 |
Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-09-13 21:03:13 | 1 | ||
2023-09-13 10:23:53 | 8 | ||
2023-09-10 01:02:52 | 1 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 21:40:41 | + 20 |