名前 | 動く!もなななな~のカード |
---|---|
アセットID | MONANANANA |
発行枚数 / ロック状況 | 200枚 |
モナカード発行日時 | 2018-08-04 02:47:15 【6.3年前】 |
アセット発行日時 | 2018-08-04 02:33:37 【6.3年前】【1,401,071ブロック】 |
発行者 | らくがきac 【@rkgk_ac】 MLcYhrxKkv5fMtFF5jUq9qe1JyGANKRKGK |
タグ | |
説明 詳細表示 | https://twitter.com/rkgk_ac/status/548479276052258816 モナキャラワンドロで描いた「もなななな~」のカードです。 |
画像情報 | PNG 560 x 800 【3.5 MB】 【動くモナカード】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 32 人 / 【1.6週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
価格 | 1クチの枚数 | 残りクチ数 | 購入 | 販売アドレス |
---|---|---|---|---|
3.9 MONA | 1枚 | 26 クチ |
購入する
モナパレット
別ウィンドウで表示 |
MKaM91GUZmrp5jRk7X9mthMZchaTsbXdBU |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
124枚【25回】 | 1.20 MONA | 149.41 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-18 09:10:00 | 3.9 MONA | 7.8 MONA | 2枚 | ||
2022-11-23 20:59:51 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2022-11-06 02:45:28 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2022-10-28 22:45:38 | 3.8 MONA | 3.8 MONA | 1枚 | ||
2022-10-27 09:40:44 | 3.9 MONA | 15.6 MONA | 4枚 | ||
2022-10-27 08:26:13 | 3.9 MONA | 19.5 MONA | 5枚 | ||
2022-10-23 19:56:06 | 1.14114 MONA | 19.39938 MONA | 17枚 | ||
2022-10-21 22:15:01 | 1.14114 MONA | 7.98798 MONA | 7枚 | ||
2022-10-21 22:15:01 | 1.14114 MONA | 11.4114 MONA | 10枚 | ||
2022-10-21 21:13:55 | 1.14114 MONA | 5.7057 MONA | 5枚 | ||
2022-09-23 05:40:40 | 1.14114 MONA | 17.1171 MONA | 15枚 | ||
2022-09-23 03:25:47 | 1.14114 MONA | 17.1171 MONA | 15枚 | ||
2022-09-19 23:57:10 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2022-08-21 21:44:29 | 1.14114 MONA | 6.84684 MONA | 6枚 | ||
2022-08-19 13:01:29 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 18:44:05 | 1.14114 MONA | 1.14114 MONA | 1枚 | ||
2022-06-27 21:59:29 | 1.14114 MONA | 1.14114 MONA | 1枚 | ||
2022-06-27 04:15:21 | 1.14114 MONA | 1.14114 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 10:32:45 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 10:08:43 | 0.1 MONA | 1 MONA | 10枚 | ||
2021-09-16 02:17:05 | 0.1 MONA | 1 MONA | 10枚 | ||
|
|||||
2021-09-15 04:44:34 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-13 23:51:43 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-13 13:27:33 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2021-05-10 23:15:06 | 0.1 MONA | 0.5 MONA | 5枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
9枚【7回】 | 377.78 XMP | 3,400.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 18:46:42 | 300 XMP | 600 XMP | 2枚 | ||
2020-10-09 02:32:16 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-08 00:14:16 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-07 11:59:18 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-06 15:47:05 | 300 XMP | 600 XMP | 2枚 | ||
2020-10-06 13:05:55 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-05 23:44:56 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
258枚【25回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-06-19 13:17:00 | 6枚 | |||
2022-11-21 03:29:59 | 1枚 | |||
2022-10-27 03:29:26 | 39枚 | |||
2022-10-21 09:35:23 | 1枚 | |||
2022-10-21 04:23:48 | 4枚 | |||
2022-10-21 03:32:01 | 1枚 | |||
2022-10-21 00:31:46 | 2枚 | |||
2022-10-20 22:38:48 | 40枚 | |||
2022-10-15 07:04:08 | 2枚 | |||
2022-06-27 11:16:29 | 10枚 | |||
2022-06-27 00:44:10 | 39枚 | |||
2022-02-19 05:32:16 | 59枚 | |||
2022-02-13 21:17:32 | 1枚 | |||
2022-02-13 20:47:00 | 1枚 | |||
2022-02-12 16:39:28 | 5枚 | |||
2021-12-12 12:07:56 | 5枚 | |||
2021-11-09 21:53:08 | 1枚 | |||
2021-09-30 23:42:23 | 5枚 | |||
2021-09-23 18:04:56 | 1枚 | |||
2021-05-01 05:26:11 | 30枚 | |||
2021-02-20 19:00:41 | 1枚 | |||
|
||||
2020-10-24 23:45:58 | 1枚 | |||
2018-11-05 23:22:45 | 1枚 | |||
2018-11-05 22:23:07 | 1枚 | |||
2018-08-04 02:55:16 | 1枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 00:57:13 | + 100枚 | ||||||
2022-02-19 05:32:16 | |||||||
2018-08-04 02:33:37 | + 100枚 |