アセットID | MONANA |
---|---|
発行枚数 / ロック状況 | 2,000枚 |
アセット発行日時 | 2020-08-22 17:58:49 【4.2年前】【2,086,478ブロック】 |
発行者 | MHTbD721xUW1yPm1hcJshavSDGTZQUy5wA |
説明 詳細表示 | As valuable as MONA |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 130 人 / 【1.5週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
162枚【25回】 | 1.01 MONA | 164.05 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-01 08:04:34 | 1.1 MONA | 1.1 MONA | 1枚 | ||
2021-07-01 06:21:13 | 1.1 MONA | 1.1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-28 17:48:51 | 2 MONA | 10 MONA | 5枚 | ||
2021-06-27 15:26:34 | 2 MONA | 10 MONA | 5枚 | ||
2021-06-27 13:51:56 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-06-11 04:26:36 | 1.1 MONA | 2.2 MONA | 2枚 | ||
2021-05-18 09:34:22 | 0.5 MONA | 6.5 MONA | 6.5枚 | ||
2021-05-08 23:18:50 | 0.5 MONA | 6.5 MONA | 6.5枚 | ||
2021-04-15 17:28:06 | 0.5 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-04-09 11:24:04 | 0.95 MONA | 0.95 MONA | 1枚 | ||
2021-04-09 11:22:32 | 0.95 MONA | 7.6 MONA | 8枚 | ||
2021-04-05 03:59:30 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 0.5枚 | ||
2021-03-30 23:05:13 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 0.5枚 | ||
2021-03-26 01:01:35 | 1.1 MONA | 1.1 MONA | 1枚 | ||
2021-03-25 16:06:44 | 1.1 MONA | 1.1 MONA | 1枚 | ||
2021-03-24 16:13:19 | 1.1 MONA | 1.1 MONA | 1枚 | ||
2021-03-17 11:36:56 | 1.1 MONA | 5.5 MONA | 5枚 | ||
2021-03-11 15:12:24 | 1.1 MONA | 1.1 MONA | 1枚 | ||
2021-03-10 09:48:00 | 1.1 MONA | 1.1 MONA | 1枚 | ||
2021-03-06 12:51:35 | 1.1 MONA | 1.1 MONA | 1枚 | ||
2021-02-11 17:06:01 | 1 MONA | 1 MONA | 5枚 | ||
|
|||||
2021-02-11 11:58:49 | 1 MONA | 1 MONA | 7枚 | ||
2021-01-24 11:50:05 | 1 MONA | 90 MONA | 90枚 | ||
2021-01-19 19:18:45 | 1 MONA | 9 MONA | 9枚 | ||
2021-01-17 12:15:57 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1,042.81639594枚【210回】 | 1,207.96 XMP | 1,259,677.32 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-04 15:24:55 | 1 XMP | 9.501 XMP | 9.501枚 | ||
2022-09-24 03:11:32 | 300 XMP | 600 XMP | 2枚 | ||
2022-09-19 05:57:18 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2022-04-24 23:22:15 | 300 XMP | 10,500 XMP | 35枚 | ||
2022-04-21 12:26:57 | 300 XMP | 5,400 XMP | 18枚 | ||
2022-04-19 18:53:50 | 300 XMP | 3,000 XMP | 10枚 | ||
2022-04-18 13:37:50 | 300 XMP | 3,000 XMP | 10枚 | ||
2022-04-18 10:28:06 | 300 XMP | 3,000 XMP | 10枚 | ||
2022-04-18 09:24:31 | 300 XMP | 3,000 XMP | 10枚 | ||
2022-04-17 22:25:24 | 300 XMP | 9,000 XMP | 30枚 | ||
2022-04-17 21:19:40 | 100 XMP | 5 XMP | 0.05枚 | ||
2022-04-17 12:22:57 | 300 XMP | 3,000 XMP | 10枚 | ||
2022-04-17 12:16:29 | 300 XMP | 10,050 XMP | 33.5枚 | ||
2022-04-15 21:53:35 | 300 XMP | 1,200 XMP | 4枚 | ||
2022-04-11 19:57:43 | 300 XMP | 600 XMP | 2枚 | ||
2022-04-05 19:44:50 | 300 XMP | 900 XMP | 3枚 | ||
2022-04-05 08:38:24 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2022-04-02 10:43:04 | 300 XMP | 1,800 XMP | 6枚 | ||
2022-03-30 19:41:50 | 300 XMP | 675 XMP | 2.25枚 | ||
2022-03-02 19:25:37 | 250 XMP | 5,000 XMP | 20枚 | ||
2022-02-27 22:25:35 | 250 XMP | 250 XMP | 1枚 | ||
|
|||||
2021-09-04 09:48:12 | 160.5999992 MPYEN | 1,605 MPYEN | 9.9937734枚 | ||
2021-09-03 22:32:13 | 160.6 MPYEN | 1,606 MPYEN | 10枚 | ||
2021-09-03 22:28:47 | 160.59999438 MPYEN | 1,607 MPYEN | 10.006227枚 | ||
2021-06-25 23:05:06 | 135.70000031 MPYEN | 135 MPYEN | 0.99484156枚 | ||
2021-06-11 04:27:56 | 1,000 XMP | 3,500 XMP | 3.5枚 | ||
2021-06-11 04:26:36 | 975 XMP | 2,925 XMP | 3枚 | ||
2021-05-13 12:23:06 | 1,000 XMP | 10,000 XMP | 10枚 | ||
2021-05-13 12:23:06 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | ||
2021-04-17 12:58:24 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | ||
2021-03-26 23:36:10 | 1,000 XMP | 5,000 XMP | 5枚 | ||
2021-03-26 23:24:53 | 550 XMP | 2,750 XMP | 5枚 | ||
2021-03-26 23:24:53 | 550 XMP | 2,750 XMP | 5枚 | ||
2021-03-26 23:21:10 | 550 XMP | 5,500 XMP | 10枚 | ||
2021-03-26 20:05:27 | 500 XMP | 2,500 XMP | 5枚 | ||
2021-03-26 14:23:30 | 1,600 XMP | 3,200 XMP | 2枚 | ||
2021-03-26 12:22:15 | 1,500 XMP | 5,401.5 XMP | 3.601枚 | ||
2021-03-26 12:22:15 | 1,400 XMP | 7,000 XMP | 5枚 | ||
2021-03-26 12:22:15 | 1,450 XMP | 4.93 XMP | 0.0034枚 | ||
2021-03-26 12:22:15 | 1,300 XMP | 6,500 XMP | 5枚 | ||
2021-03-26 11:36:29 | 1,500 XMP | 9,598.5 XMP | 6.399枚 | ||
2021-03-25 23:36:22 | 1,600 XMP | 3,200 XMP | 2枚 | ||
|
|||||
2021-03-21 13:38:45 | 1,550 XMP | 1,395 XMP | 0.9枚 | ||
2021-03-21 13:38:45 | 1,600 XMP | 205 XMP | 0.128125枚 | ||
2021-03-18 17:56:40 | 1,500 XMP | 3,000 XMP | 2枚 | ||
2021-03-17 12:28:38 | 1,600 XMP | 8,000 XMP | 5枚 | ||
2021-03-13 07:31:04 | 1,800 XMP | 1,800 XMP | 1枚 | ||
2021-03-04 13:38:59 | 1,800 XMP | 9,000 XMP | 5枚 | ||
2021-02-28 08:20:28 | 1,010 XMP | 10,098.99 XMP | 9.999枚 | ||
2021-02-27 14:44:23 | 1,010 XMP | 1,010 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
3,748.35304492枚【321回】 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-09 13:39:19 | + 1,000枚 | ||||||
2020-08-22 17:58:49 | + 1,000枚 |