名前 | 仮想戦士モナダムMMM カードNo.2 |
---|---|
アセットID | MONADAMTWO |
発行枚数 / ロック状況 | 300枚 |
モナカード発行日時 | 2021-09-19 16:22:00 【3.1年前】 |
アセット発行日時 | 2021-09-19 16:11:03 【3.1年前】【2,445,211ブロック】 |
発行者 | rakugakimona 【@rakugakimona】 MLpjSbxUrE2dnPoDD3mCGF1DDYuPCtATJr |
タグ | モナダム 巨大ロボ |
説明 詳細表示 | SF創作、仮想戦士モナダムMMMのモナカード化シリーズNo.2です。 パイロットモナ・コイン中尉の全身像と、背後に佇む巨大猫型MSモナダムです。 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【746.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 107 人 / 【3.7週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
136枚【47回】 | 1.42 MONA | 193.73 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-26 00:50:58 | 1.95 MONA | 3.9 MONA | 2枚 | ||
2022-07-09 10:57:40 | 1.8 MONA | 19.8 MONA | 1枚 | ||
2022-07-08 06:38:38 | 3 MONA | 18 MONA | 1枚 | ||
2022-06-23 14:40:26 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-06-17 01:52:05 | 3 MONA | 15 MONA | 3枚 | ||
2022-06-15 02:08:20 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-06-15 00:29:47 | 3 MONA | 12 MONA | 3枚 | ||
2022-06-10 04:14:52 | 2 MONA | 20 MONA | 10枚 | ||
2022-04-06 08:45:03 | 6 MONA | 36 MONA | 1枚 | ||
2022-03-29 08:22:58 | 6 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
2022-03-24 10:51:26 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-03-24 10:51:26 | 6 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
2022-03-18 20:54:11 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-03-18 16:25:23 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-03-17 12:35:36 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2021-11-07 00:40:56 | 0.25 MONA | 0.25 MONA | 1枚 | ||
2021-10-02 18:06:43 | 0.5 MONA | 3 MONA | 2枚 | ||
2021-10-01 07:02:28 | 0.39 MONA | 0.78 MONA | 2枚 | ||
2021-09-24 20:19:00 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2021-09-23 11:02:05 | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | ||
2021-09-23 11:00:06 | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | ||
|
|||||
2021-09-23 10:58:31 | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | ||
2021-09-23 10:32:45 | 0.3 MONA | 0.9 MONA | 3枚 | ||
2021-09-23 10:32:45 | 0.3 MONA | 1.2 MONA | 4枚 | ||
2021-09-23 10:32:45 | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | ||
2021-09-23 10:32:45 | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | ||
2021-09-23 10:28:54 | 0.3 MONA | 2.4 MONA | 8枚 | ||
2021-09-23 10:25:13 | 0.3 MONA | 0.9 MONA | 3枚 | ||
2021-09-23 10:08:43 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 08:55:11 | 0.3 MONA | 0.9 MONA | 3枚 | ||
2021-09-23 00:26:15 | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | ||
2021-09-22 22:11:10 | 0.3 MONA | 3.3 MONA | 11枚 | ||
2021-09-22 22:03:13 | 0.3 MONA | 1.8 MONA | 6枚 | ||
2021-09-22 19:00:43 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-22 17:18:38 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-22 02:15:44 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-21 22:31:30 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-20 17:35:12 | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | ||
2021-09-20 17:33:28 | 0.3 MONA | 1.8 MONA | 6枚 | ||
2021-09-20 16:30:15 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-20 13:23:01 | 0.3 MONA | 0.9 MONA | 3枚 | ||
2021-09-20 02:03:02 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2021-09-20 01:59:09 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-19 19:26:18 | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | ||
2021-09-19 18:20:41 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-19 17:23:34 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-19 16:52:48 | 0.3 MONA | 0.9 MONA | 3枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
4枚【2回】 | 350.00 XMP | 1,400.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-15 00:55:04 | 300 XMP | 900 XMP | 3枚 | ||
2022-03-24 10:51:26 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
733枚【141回】 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-26 14:19:54 | |||||||
2021-09-19 16:11:03 | + 300枚 |