名前 | モナキャラット ステーキングトークン |
---|---|
アセットID | MONACHARAT |
発行枚数 / ロック状況 | 105,120,000枚 |
モナカード発行日時 | 2021-06-28 16:16:02 【3.3年前】 |
アセット発行日時 | 2021-05-18 22:33:45 【3.5年前】【2,332,299ブロック】 |
発行者 | モナキャラットの母星 mona1qgfpak2j68dxg7pcf6ldqflm43at7qusnm2vnft |
タグ | モナキャラット |
説明 詳細表示 | MONACHARATトークンをたくさんもっているほどモナキャラットが派遣されてくる確率がたかい! https://monacharat.komikikaku.com |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【849.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 252 人 / 【2.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
価格 | 1クチの枚数 | 残りクチ数 | 購入 | 販売アドレス |
---|---|---|---|---|
0.5 MONA | 1枚 | 1,000 クチ |
購入する
モナパレット
別ウィンドウで表示 |
MSQEb2e7LAC3XGNN9CiNjxYFj9bxcFwtEQ |
0.9999999 MONA | 1枚 | 468 クチ |
購入する
モナパレット
別ウィンドウで表示 |
MN43TBcXDfMrvEb5MHvEvSSZfkg4foJZmV |
1 MONA | 1枚 | 2,563 クチ |
購入する
モナパレット
別ウィンドウで表示 |
M9qLZXzq8dwvr8FPYV3HkvyvjBikfKdpcR |
1 MONA | 1枚 | 1 クチ |
購入する
モナパレット
別ウィンドウで表示 |
MLrBWZ3FED9ikb1fBqKEoCU7XhPxT9Ho1w |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
111,463枚【686回】 | 1.05 MONA | 116,672.62 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 00:27:16 | 1 MONA | 114 MONA | 114枚 | ||
2024-08-24 00:10:34 | 1 MONA | 114 MONA | 114枚 | ||
2024-03-11 19:08:46 | 0.6 MONA | 9.6 MONA | 16枚 | ||
2024-03-04 01:06:31 | 0.6 MONA | 8.4 MONA | 14枚 | ||
2024-03-03 21:24:51 | 0.6 MONA | 1.2 MONA | 2枚 | ||
2024-03-03 12:46:49 | 0.6 MONA | 291.6 MONA | 486枚 | ||
2024-02-26 23:58:21 | 0.6 MONA | 6 MONA | 10枚 | ||
2024-02-25 09:56:51 | 0.6 MONA | 6 MONA | 10枚 | ||
2024-02-01 15:57:47 | 0.6 MONA | 0.6 MONA | 1枚 | ||
2024-01-10 10:30:03 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2023-12-29 09:04:49 | 0.65 MONA | 71.5 MONA | 110枚 | ||
2023-12-27 21:25:58 | 0.65 MONA | 5.85 MONA | 9枚 | ||
2023-12-27 21:25:58 | 0.65 MONA | 79.95 MONA | 123枚 | ||
2023-12-27 21:09:44 | 0.65 MONA | 650 MONA | 1,000枚 | ||
2023-12-17 23:55:58 | 0.65 MONA | 29.9 MONA | 46枚 | ||
2023-12-07 12:17:57 | 0.65 MONA | 195 MONA | 300枚 | ||
2023-12-07 10:06:49 | 0.65 MONA | 19.5 MONA | 30枚 | ||
2023-12-07 09:50:55 | 0.65 MONA | 6.5 MONA | 10枚 | ||
2023-11-26 09:44:48 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2023-11-25 16:36:57 | 0.7 MONA | 364 MONA | 520枚 | ||
2023-11-25 01:39:34 | 0.7 MONA | 2.8 MONA | 4枚 | ||
|
|||||
2023-11-24 10:15:04 | 0.7 MONA | 350 MONA | 500枚 | ||
2023-11-20 17:42:41 | 0.7 MONA | 354.9 MONA | 507枚 | ||
2023-11-11 04:20:14 | 0.85 MONA | 40.8 MONA | 48枚 | ||
2023-11-10 07:32:32 | 0.85 MONA | 357 MONA | 420枚 | ||
2023-08-07 06:11:23 | 1 MONA | 12 MONA | 12枚 | ||
2023-08-07 05:53:33 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
2023-06-19 05:28:33 | 0.9999999 MONA | 122.9999877 MONA | 123枚 | ||
2023-06-19 05:28:33 | 1 MONA | 123 MONA | 123枚 | ||
2023-06-19 05:28:33 | 1 MONA | 123 MONA | 123枚 | ||
2023-06-19 05:28:33 | 1 MONA | 123 MONA | 123枚 | ||
2023-06-07 01:27:52 | 1 MONA | 267 MONA | 267枚 | ||
2023-06-04 12:46:26 | 1 MONA | 222 MONA | 222枚 | ||
2023-05-27 21:05:33 | 1 MONA | 40 MONA | 40枚 | ||
2023-05-27 21:05:33 | 1 MONA | 40 MONA | 40枚 | ||
2023-04-25 08:37:43 | 1 MONA | 250 MONA | 250枚 | ||
2023-04-25 08:37:43 | 1 MONA | 250 MONA | 250枚 | ||
2023-04-12 14:35:44 | 1 MONA | 200 MONA | 200枚 | ||
2023-04-12 14:35:44 | 1 MONA | 200 MONA | 200枚 | ||
2023-04-02 07:57:14 | 1 MONA | 170 MONA | 170枚 | ||
2023-03-28 14:35:12 | 0.9999999 MONA | 149.999985 MONA | 150枚 | ||
2023-03-28 12:49:41 | 1 MONA | 23 MONA | 23枚 | ||
|
|||||
2023-03-28 08:35:55 | 1 MONA | 300 MONA | 300枚 | ||
2023-03-25 19:16:42 | 0.9999999 MONA | 52.9999947 MONA | 53枚 | ||
2023-03-25 08:49:47 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2023-03-04 08:03:13 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2023-03-03 12:23:37 | 1 MONA | 16 MONA | 16枚 | ||
2023-03-03 05:03:25 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-03-02 08:18:30 | 1 MONA | 21 MONA | 21枚 | ||
2023-03-01 18:07:15 | 1 MONA | 39 MONA | 39枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
956枚【16回】 | 339.98 XMP | 325,017.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 19:10:18 | 200 XMP | 10,000 XMP | 50枚 | ||
2022-11-04 17:16:31 | 200 XMP | 1,000 XMP | 5枚 | ||
2022-07-06 05:42:17 | 160 XMP | 160 XMP | 1枚 | ||
2022-06-11 11:33:37 | 250 XMP | 1,500 XMP | 6枚 | ||
2022-06-08 03:14:29 | 250 XMP | 500 XMP | 2枚 | ||
2022-06-03 09:34:05 | 300 XMP | 9,900 XMP | 33枚 | ||
2022-06-03 08:22:02 | 300 XMP | 10,800 XMP | 36枚 | ||
2022-05-08 14:32:43 | 321 XMP | 10,272 XMP | 32枚 | ||
2022-05-08 14:30:03 | 321 XMP | 135,141 XMP | 421枚 | ||
2022-05-08 13:42:14 | 321 XMP | 1,284 XMP | 4枚 | ||
2022-04-18 08:47:35 | 360 XMP | 34,560 XMP | 96枚 | ||
2022-04-17 01:18:36 | 400 XMP | 100,000 XMP | 250枚 | ||
2022-04-15 12:44:29 | 400 XMP | 400 XMP | 1枚 | ||
2022-04-15 11:25:45 | 500 XMP | 4,500 XMP | 9枚 | ||
2021-10-29 11:04:42 | 500 XMP | 3,500 XMP | 7枚 | ||
2021-10-29 10:52:47 | 500 XMP | 1,500 XMP | 3枚 | ||
2021-09-25 13:24:17 | 1 SELENESATORI | 1 SELENESATORI | 1枚 | ||
2021-09-25 10:08:54 | 1 MONARITAISHA | 1 MONARITAISHA | 1枚 | ||
2021-09-15 00:55:20 | 1 NUKONIUM | 1 NUKONIUM | 1枚 | ||
2021-09-14 12:00:51 | 1 MONARITAISHA | 1 MONARITAISHA | 1枚 | ||
2021-09-13 23:06:42 | 1 ODAMONA | 1 ODAMONA | 1枚 | ||
|
|||||
2021-09-13 22:41:30 | 1 MONAPACHAN | 1 MONAPACHAN | 1枚 | ||
2021-09-13 22:20:50 | 1 TKHKB | 1 TKHKB | 1枚 | ||
2021-09-13 18:40:34 | 1 MONAWAUCHI | 1 MONAWAUCHI | 1枚 | ||
2021-09-13 18:21:56 | 1 NNSNPLT | 1 NNSNPLT | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
156,559枚【823回】 |
日時 | 配布量 |
---|---|
2023-03-22 22:41:38 | 0.00000001 A17143597455857595140 |
2021-07-28 19:25:39 | 0.00000001 A10969938528330444586 |
2021-07-06 21:28:06 | 0.00000001 A10969938528330444586 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-18 22:33:45 | + 105,120,000枚 |