| Name | MONABERET002 |
|---|---|
| Asset ID | MONABERETA |
| Total supply / Locked status | 100 |
| Issue date of MONACARD | 2018-08-20 12:41:34 【7.4 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2018-08-20 12:30:06 【7.4 years ago】【1,416,082ブロック】 |
| Issuer | KATE MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
| Tag | モナベレーちゃん けいと 軍服 ミリタリー |
| Description Detail | MONACOIN Army Special Forces MONA Beret |
| Image info | PNG 560 x 800 【188.0 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 45 人 / 【1.4 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 24【14 times】 | 2.56 MONA | 61.50 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 04:12:29 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2024-11-16 19:29:30 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2023-10-24 07:45:16 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2022-11-07 23:41:19 | 5 MONA | 15 MONA | 3 | ||
| 2022-03-23 00:10:03 | 3 MONA | 9 MONA | 3 | ||
| 2022-03-22 23:45:30 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-03-22 21:10:12 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-10 20:01:36 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-10 19:57:57 | 3 MONA | 6 MONA | 2 | ||
| 2021-02-11 10:37:03 | 0.5 MONA | 4.5 MONA | 4 | ||
| 2021-02-03 23:07:04 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-02-03 23:05:41 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-02-03 09:47:56 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-02-02 21:56:13 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 16【14 times】 | 691.31 XMP | 11,061.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-14 01:01:41 | 2,000 XMP | 2,000 XMP | 1 | ||
| 2022-11-04 19:58:32 | 1,300 XMP | 3,900 XMP | 3 | ||
| 2022-05-06 16:59:17 | 1,500 XMP | 1,500 XMP | 1 | ||
| 2021-09-25 23:34:29 | 2,000 XMP | 2,000 XMP | 1 | ||
| 2021-06-12 00:16:53 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1 | ||
| 2020-09-20 19:41:55 | 0.2525 MONANA | 0.2525 MONANA | 1 | ||
| 2019-02-05 01:47:10 | 30 XMP | 30 XMP | 1 | ||
| 2019-02-03 11:53:47 | 30 XMP | 30 XMP | 1 | ||
| 2018-11-13 19:58:02 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
| 2018-11-09 19:55:47 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
| 2018-11-08 22:05:32 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
| 2018-11-08 04:40:43 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
| 2018-11-08 03:05:11 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
| 2018-11-08 02:03:38 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
| 2018-11-07 22:44:24 | 1 XMP | 1 XMP | 1 |
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 258【90 times】 |
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-31 17:59:39 | |||||||
| 2019-07-12 19:14:34 | |||||||
| 2018-08-20 12:30:06 | + 100 |