名前 | 未来へ帰るんだケロケーロ |
---|---|
アセットID | MIRAIHEKAERU |
発行枚数 / ロック状況 | 200枚 |
モナカード発行日時 | 2021-09-22 18:21:36 【3.2年前】 |
アセット発行日時 | 2021-09-21 22:14:47 【3.2年前】【2,447,275ブロック】 |
発行者 | rakugakimona 【@rakugakimona】 MLpjSbxUrE2dnPoDD3mCGF1DDYuPCtATJr |
タグ | カエル 未来 |
説明 詳細表示 | 過去と未来を行き来してピンチを切り抜け夢を叶えるために奔走するカエルですよ! |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【784.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 56 人 / 【1.9ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
76枚【19回】 | 0.69 MONA | 52.08 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 17:10:40 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-10-29 00:59:05 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 19:26:24 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2022-06-10 04:10:51 | 2 MONA | 12 MONA | 6枚 | ||
2022-03-18 20:54:11 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-03-18 16:25:23 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2021-10-01 07:55:35 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 16:11:45 | 0.39 MONA | 0.78 MONA | 2枚 | ||
2021-09-24 20:19:00 | 1.955 MONA | 1.955 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 10:32:45 | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | ||
2021-09-23 10:32:45 | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | ||
2021-09-23 10:28:54 | 0.3 MONA | 2.4 MONA | 8枚 | ||
2021-09-23 10:25:13 | 0.3 MONA | 0.9 MONA | 3枚 | ||
2021-09-23 10:08:43 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 08:55:11 | 0.3 MONA | 0.9 MONA | 3枚 | ||
2021-09-23 00:26:15 | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | ||
2021-09-22 22:11:10 | 0.1985 MONA | 3.3745 MONA | 17枚 | ||
2021-09-22 22:03:13 | 0.1985 MONA | 1.985 MONA | 10枚 | ||
2021-09-22 19:00:43 | 0.1985 MONA | 0.5955 MONA | 3枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 500.00 XMP | 500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-13 01:55:21 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
307枚【61回】 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-26 14:19:54 | |||||||
2021-09-21 22:14:47 | + 200枚 |