| Name | メタトロン |
|---|---|
| Asset ID | METATRON |
| Total supply / Locked status | 1,000 |
| Issue date of MONACARD | 2018-01-16 07:38:43 【8.2 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2018-01-10 15:15:46 【8.2 years ago】【1,213,339ブロック】 |
| Issuer | 東雲飛鶴 【@grifonbk】 MQUaAuTuNj2LGRUUz92JxTcNFFmo91zzj6 |
| Tag | 東雲飛鶴 オリジナル サイバー |
| Description Detail | 電脳世界に顕現した天使メタトロンです。(画・東雲飛鶴) |
| Image info | PNG 560 x 800 【1002.7 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 97 人 / 【5.9 days ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 22【11 times】 | 11.05 MONA | 243.01 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 22:29:28 | 10 MONA | 190 MONA | 8 | ||
| 2025-09-15 20:27:15 | 10 MONA | 10 MONA | 1 | ||
| 2022-11-06 10:09:03 | 3 MONA | 24 MONA | 5 | ||
| 2022-11-05 22:45:39 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2022-04-26 02:19:13 | 1 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2021-11-21 19:55:16 | 1 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2021-11-09 23:14:27 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2021-09-26 00:28:16 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
| 2021-04-10 09:53:02 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2021-04-09 12:29:19 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2021-04-09 02:13:00 | 1 MONA | 1 MONA | 1 |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 11.00000001【8 times】 | 354.55 XMP | 3,900.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-04 03:57:21 | 300 XMP | 300 XMP | 1 | ||
| 2022-06-13 01:55:21 | 500 XMP | 2,500 XMP | 5 | ||
| 2021-04-09 00:07:44 | 500 XMP | 500 XMP | 1 | ||
| 2021-04-08 15:11:41 | 250 XMP | 250 XMP | 1 | ||
| 2018-11-13 22:05:23 | 250 XMP | 250 XMP | 1 | ||
| 2018-01-21 00:08:34 | 50 XMP | 50 XMP | 1 | ||
| 2018-01-12 13:12:38 | 50 XMP | 50 XMP | 1 | ||
| 2018-01-12 06:45:06 | 50 XMP | 0.0000005 XMP | 0.00000001 |
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 2,125【239 times】 |
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-24 22:28:30 | |||||||
| 2018-01-10 15:15:46 | + 1,000 |