Name | 028 sea angel girl |
---|---|
Asset ID | KITAAKARINAB |
Total supply / Locked status | 25 |
Issue date of MONACARD | 2022-04-08 20:12:04 【1.2 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2022-04-08 20:10:04 【1.2 years ago】 |
Issuer | キタアカリ 【@imo_kitaakari】 MUZudF9o7Rh78QXLL1GD315LAWJd7HSMHk |
Tag | キタアカリ Kitaakari |
Description Detail | 028 オダイからクリオネさん clione |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 16 人 / 【2.3 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
23【13 times】 | 2.22 MONA | 51.00 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-23 21:22:39 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2023-05-20 19:16:04 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2023-04-29 16:11:08 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2022-04-09 03:45:09 | 3 MONA | 15 MONA | 5 | ||
2022-04-08 23:21:54 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-04-08 22:55:28 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-04-08 22:51:14 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-04-08 22:14:12 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-04-08 22:11:06 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-04-08 22:00:01 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-04-08 22:00:01 | 2 MONA | 12 MONA | 6 | ||
2022-04-08 21:20:26 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-04-08 21:20:26 | 2 MONA | 4 MONA | 2 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
3【3 times】 | 1,666.67 XMP | 5,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-26 19:38:11 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1 | ||
2022-07-08 00:11:31 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1 | ||
2022-06-08 17:14:53 | 3,000 XMP | 3,000 XMP | 1 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
51【22 times】 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-08 21:03:39 | |||||||
2022-04-08 20:10:04 | + 25 |