Name | 光のない雨の中z |
---|---|
Asset ID | HIKAAMEZZ |
Total supply / Locked status | 200 |
Issue date of MONACARD | 2021-06-09 16:24:38 【3.3 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2021-06-09 16:20:53 【3.3 years ago】【2,352,152ブロック】 |
Issuer | ジャン 【@zyann_13】 mona1q2uvcwanyl6m994t9afst65l6r0a4et0dwpkwad |
Tag | 油彩 オリジナル アナログ |
Description Detail | 油彩の制作過程をモナカードにするとどういう反応が来るかの実験で作りました。完成したものです。 |
Image info | JPG 840 x 1200 【640.5 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 46 人 / 【1.3 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
141【50 times】 | 0.56 MONA | 79.36 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-23 21:07:50 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2023-06-15 08:04:59 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2022-10-12 20:54:25 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2022-10-10 07:04:36 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2022-10-09 17:44:09 | 3 MONA | 9 MONA | 1 | ||
2022-10-09 11:19:36 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2022-06-27 23:22:33 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2022-02-05 22:53:50 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-11-21 17:52:29 | 0.39 MONA | 3.9 MONA | 10 | ||
2021-11-06 19:19:59 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-10-31 13:55:58 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-10-24 03:28:43 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-10-13 13:59:49 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-10-04 23:55:48 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-10-01 07:55:35 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-30 23:14:49 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-27 11:10:24 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-09-23 23:03:33 | 0.39 MONA | 1.17 MONA | 3 | ||
2021-09-23 16:11:07 | 0.39 MONA | 0.78 MONA | 2 | ||
2021-09-23 11:49:38 | 0.39 MONA | 3.9 MONA | 10 | ||
2021-09-23 10:36:16 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
|
|||||
2021-09-20 22:58:00 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-18 01:29:20 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-17 22:22:00 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-17 14:58:34 | 0.39 MONA | 0.78 MONA | 2 | ||
2021-09-17 14:26:50 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-17 13:59:44 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-11 16:55:01 | 0.39 MONA | 11.7 MONA | 30 | ||
2021-09-06 20:46:08 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-07-24 22:15:38 | 0.39 MONA | 11.31 MONA | 29 | ||
2021-07-24 22:04:41 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-07-17 02:43:46 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-07-15 21:34:47 | 0.39 MONA | 0.78 MONA | 2 | ||
2021-07-11 21:35:18 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-07-07 21:24:55 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-07-06 23:54:04 | 0.39 MONA | 3.9 MONA | 10 | ||
2021-07-05 19:25:13 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-07-05 19:23:42 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-07-05 19:23:42 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-07-05 19:23:42 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-07-05 18:59:37 | 0.39 MONA | 0.78 MONA | 2 | ||
2021-07-05 13:47:50 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
|
|||||
2021-07-03 15:39:11 | 1 MONA | 2 MONA | 2 | ||
2021-06-14 11:26:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-06-12 06:16:16 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-06-11 23:55:17 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-06-11 18:11:17 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-06-11 07:25:15 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-06-10 10:16:40 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-06-09 21:41:18 | 1 MONA | 1 MONA | 1 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
424【71 times】 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-09 16:20:53 | + 200 |