Name | 午前5時 |
---|---|
Asset ID | GOZENGOZIZ |
Total supply / Locked status | 500 |
Issue date of MONACARD | 2021-06-06 06:21:53 【3.8 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2021-06-06 06:16:14 【3.8 years ago】【2,349,034ブロック】 |
Issuer | ジャン 【@zyann_13】 mona1q2uvcwanyl6m994t9afst65l6r0a4et0dwpkwad |
Tag | オリジナル |
Description Detail | 長すぎて足りなすぎるんだ 10年位前の絵です。◆https://monappy.jp/u/zyann_13 |
Image info | JPG 840 x 1200 【195.0 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 113 人 / 【1.8 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
1 MONA | 1 | 129 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1q2uvcwanyl6m994t9afst65l6r0a4et0dwpkwad |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
283【82 times】 | 0.73 MONA | 207.86 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 18:27:07 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2024-07-15 22:37:23 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2024-07-15 21:51:34 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2024-04-28 23:33:46 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2024-03-31 01:51:13 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2024-03-28 07:18:03 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2024-03-28 07:09:12 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2024-03-28 01:37:12 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2024-03-26 22:54:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2024-03-26 22:52:43 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2024-03-26 21:49:18 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2024-03-26 20:28:48 | 1 MONA | 39 MONA | 39 | ||
2023-08-17 00:59:45 | 1 MONA | 5 MONA | 5 | ||
2023-08-06 23:25:39 | 1 MONA | 5 MONA | 5 | ||
2023-08-05 22:31:02 | 1 MONA | 5 MONA | 5 | ||
2023-07-20 18:47:10 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2023-06-15 08:04:59 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2023-02-02 00:31:32 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2023-02-01 23:31:24 | 1 MONA | 2 MONA | 2 | ||
2022-11-05 20:34:31 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2022-11-03 16:47:17 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
|
|||||
2022-10-23 20:20:13 | 1 MONA | 2 MONA | 2 | ||
2022-10-07 16:15:03 | 1 MONA | 20 MONA | 20 | ||
2022-09-18 18:46:31 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2022-08-06 02:31:16 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2022-08-06 02:24:15 | 1 MONA | 2 MONA | 2 | ||
2022-07-15 19:40:56 | 1 MONA | 2 MONA | 2 | ||
2022-03-09 23:35:40 | 1 MONA | 6 MONA | 6 | ||
2022-03-08 22:53:07 | 1 MONA | 2 MONA | 2 | ||
2022-03-08 20:30:59 | 1 MONA | 2 MONA | 2 | ||
2022-02-05 22:53:50 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-11-21 17:52:29 | 0.39 MONA | 3.9 MONA | 10 | ||
2021-11-06 19:19:59 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-10-31 13:55:58 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-10-24 03:28:43 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-10-13 13:59:49 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-10-04 23:55:48 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-10-01 21:48:32 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-10-01 07:55:35 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-30 23:14:49 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-23 23:03:33 | 0.39 MONA | 1.17 MONA | 3 | ||
2021-09-23 16:11:07 | 0.39 MONA | 0.78 MONA | 2 | ||
|
|||||
2021-09-23 11:49:38 | 0.39 MONA | 3.9 MONA | 10 | ||
2021-09-23 10:36:16 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-20 22:58:00 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-18 01:29:20 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-17 22:22:00 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-17 14:58:34 | 0.39 MONA | 0.78 MONA | 2 | ||
2021-09-17 14:26:50 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
2021-09-17 13:59:44 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
6【1 times】 | 470.00 XMP | 2,820.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-03 06:33:49 | 470 XMP | 2,820 XMP | 6 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
982【119 times】 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-27 15:47:26 | |||||||
2021-06-06 06:16:14 | + 500 |