名前 | 昇り龍 |
---|---|
アセットID | DWWDD |
発行枚数 / ロック状況 | 777枚 |
モナカード発行日時 | 2019-10-10 17:28:01 【5.1年前】 |
アセット発行日時 | 2019-10-10 17:17:14 【5.1年前】【1,796,900ブロック】 |
発行者 | ワッカ 【@pirikam】 M9Fbaq5S13sdfdoA2Q4gNkbs7fC7gs1VDw |
タグ | 龍 |
説明 詳細表示 | 絵師:DMD |
画像情報 | PNG 560 x 800 【656.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 96 人 / 【17.0時間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
628枚【39回】 | 0.16 MONA | 98.18 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-22 21:57:37 | 1 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-10-28 22:45:38 | 1 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-10-27 05:28:11 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-10-21 18:27:12 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-10-21 00:48:04 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-10-19 03:25:14 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-10-19 03:21:41 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-10-19 03:16:32 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 19:26:24 | 1 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
2022-09-20 01:58:51 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-09-19 23:57:10 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2022-06-19 10:25:45 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-06-17 01:32:22 | 0.8 MONA | 7.2 MONA | 9枚 | ||
2022-06-15 02:19:57 | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1枚 | ||
2022-03-24 10:51:26 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2022-03-22 23:48:45 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-03-21 21:21:36 | 0.4 MONA | 0.4 MONA | 1枚 | ||
2022-03-21 00:34:56 | 0.4 MONA | 0.4 MONA | 1枚 | ||
2022-03-21 00:23:19 | 0.4 MONA | 0.8 MONA | 2枚 | ||
2022-03-18 20:54:11 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
2022-03-18 16:25:23 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
|
|||||
2022-03-17 12:35:36 | 1 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
2022-03-09 23:35:40 | 1 MONA | 6 MONA | 6枚 | ||
2022-03-08 22:53:07 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2022-03-08 20:30:59 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2021-11-19 17:22:29 | 0.66 MONA | 0.66 MONA | 1枚 | ||
2021-11-14 18:51:59 | 0.66 MONA | 0.66 MONA | 1枚 | ||
2021-11-14 18:42:39 | 0.66 MONA | 0.66 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 14:56:46 | 0.01 MONA | 5 MONA | 178枚 | ||
2021-09-23 14:51:30 | 0.01 MONA | 0.1 MONA | 10枚 | ||
2021-09-23 14:29:02 | 0.05 MONA | 3.9 MONA | 78枚 | ||
2021-09-23 11:40:34 | 0.05 MONA | 0.55 MONA | 11枚 | ||
2021-09-23 11:04:37 | 0.05 MONA | 0.05 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 10:25:13 | 0.05 MONA | 0.25 MONA | 5枚 | ||
2021-09-23 09:18:34 | 0.05 MONA | 0.2 MONA | 4枚 | ||
2021-09-22 02:18:13 | 0.05 MONA | 0.05 MONA | 1枚 | ||
2021-09-20 13:01:00 | 0.05 MONA | 4.5 MONA | 90枚 | ||
2021-09-20 12:59:17 | 0.05 MONA | 5 MONA | 100枚 | ||
2021-09-20 12:57:53 | 0.05 MONA | 5 MONA | 100枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
193枚【19回】 | 82.62 XMP | 15,945.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-11 14:01:02 | 40 XMP | 440 XMP | 11枚 | ||
2022-06-11 12:52:29 | 40 XMP | 360 XMP | 9枚 | ||
2022-06-11 11:31:46 | 40 XMP | 120 XMP | 3枚 | ||
2022-06-08 05:29:28 | 30 XMP | 30 XMP | 1枚 | ||
2022-06-08 02:45:14 | 40 XMP | 1,000 XMP | 25枚 | ||
2022-06-06 21:29:08 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2022-06-06 19:56:19 | 50 XMP | 200 XMP | 4枚 | ||
2022-06-06 19:52:20 | 50 XMP | 550 XMP | 11枚 | ||
2022-06-06 17:12:39 | 77 XMP | 770 XMP | 10枚 | ||
2022-05-31 22:53:49 | 150 XMP | 2,400 XMP | 16枚 | ||
2022-05-31 08:57:45 | 150 XMP | 150 XMP | 1枚 | ||
2022-05-31 03:12:03 | 150 XMP | 150 XMP | 1枚 | ||
2022-05-31 02:32:35 | 150 XMP | 150 XMP | 1枚 | ||
2022-05-30 23:58:16 | 150 XMP | 150 XMP | 1枚 | ||
2022-03-24 10:51:26 | 100 XMP | 2,000 XMP | 20枚 | ||
2021-06-11 04:11:59 | 95 XMP | 5,225 XMP | 55枚 | ||
2021-06-11 03:32:11 | 95 XMP | 1,900 XMP | 20枚 | ||
2020-10-10 19:06:47 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
2020-10-06 15:47:05 | 100 XMP | 200 XMP | 2枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
2,223枚【236回】 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-27 22:01:11 | |||||||
2021-03-16 20:33:37 | |||||||
2021-03-16 20:27:16 | |||||||
2019-10-10 17:17:14 | + 777枚 |