名前 | ベル・エポック |
---|---|
アセットID | BELLE |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2021-04-21 21:04:36 【3.6年前】 |
アセット発行日時 | 2021-04-21 20:55:17 【3.6年前】【2,307,572ブロック】 |
発行者 | Chiyoko 【@chiyokotora】 MT9P9pYGdhuCQy4ZEx3CC6qzdZ8oR3MrCL |
タグ | |
説明 詳細表示 | 良き時代に思いをはせて。 |
画像情報 | PNG 560 x 800 【874.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 25 人 / 【1.9週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
51枚【28回】 | 0.49 MONA | 25.10 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-23 10:47:36 | 0.5 MONA | 2 MONA | 4枚 | ||
2021-09-23 10:15:38 | 0.5 MONA | 2 MONA | 4枚 | ||
2021-09-23 10:08:43 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-09-18 00:17:48 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-09-12 14:37:27 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-09-11 18:40:42 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-09-06 21:06:27 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-06 19:15:34 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-08-19 15:35:06 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-08-03 23:46:34 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-08-01 09:59:26 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-08-01 09:52:43 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-07-23 13:36:47 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-07-19 09:36:28 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-07-17 17:18:49 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-07-17 13:57:06 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-06-05 20:52:50 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-05-17 20:52:12 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-05-10 23:14:34 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-05-01 17:24:58 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-04-27 05:42:06 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2021-04-26 20:39:28 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-04-26 20:39:28 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-04-23 20:50:13 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-04-23 10:41:38 | 0.5 MONA | 2.5 MONA | 5枚 | ||
2021-04-22 17:55:58 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-04-22 17:27:13 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-04-21 21:45:08 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
3枚【2回】 | 500.00 XMP | 1,500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-03 04:49:09 | 500 XMP | 1,000 XMP | 2枚 | ||
2023-02-27 18:50:36 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
157枚【32回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-06-19 14:58:10 | 1枚 | |||
2023-06-19 11:18:32 | 9枚 | |||
2023-03-03 05:35:01 | 2枚 | |||
2022-11-05 16:13:52 | 1枚 | |||
2022-10-25 01:08:37 | 1枚 | |||
2022-10-20 23:17:47 | 3枚 | |||
2022-08-07 13:50:22 | 1枚 | |||
2022-06-29 22:01:23 | 1枚 | |||
2022-02-12 18:49:56 | 2枚 | |||
2021-12-26 14:45:03 | 1枚 | |||
2021-12-12 11:18:03 | 2枚 | |||
2021-11-05 03:32:14 | 3枚 | |||
2021-10-11 22:43:50 | 1枚 | |||
2021-09-30 23:37:39 | 2枚 | |||
2021-09-23 17:45:59 | 2枚 | |||
2021-09-17 13:09:21 | 1枚 | |||
2021-09-12 16:30:15 | 1枚 | |||
2021-09-07 22:53:55 | 1枚 | |||
2021-09-06 16:50:11 | 2枚 | |||
2021-07-31 14:53:09 | 2枚 | |||
2021-07-23 17:32:32 | 2枚 | |||
|
||||
2021-07-01 22:55:17 | 1枚 | |||
2021-07-01 22:29:29 | 1枚 | |||
2021-06-15 23:29:04 | 2枚 | |||
2021-06-12 04:48:56 | 1枚 | |||
2021-06-11 16:27:00 | 2枚 | |||
2021-06-11 10:42:50 | 3枚 | |||
2021-06-08 13:10:20 | 1枚 | |||
2021-06-08 12:59:04 | 1枚 | |||
2021-05-02 12:11:43 | 3枚 | |||
2021-04-21 21:53:17 | 1枚 | |||
2021-04-21 21:17:48 | 100枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-21 20:55:17 | + 100枚 |