名前 | baneco |
---|---|
アセットID | BANECO |
発行枚数 / ロック状況 | 1,000枚 |
モナカード発行日時 | 2018-01-15 23:39:36 【6.8年前】 |
アセット発行日時 | 2018-01-08 22:41:24 【6.8年前】【1,211,783ブロック】 |
発行者 | baneo 【@baneon】 MSkjm22S7cu1cQQFxu3URnhdqG8nkrGn8k |
タグ | オリキャラ 水着マフラー 水着 マフラー baneo |
説明 詳細表示 | つぶきゃら用に描いたキャラクターでした。故あってマイクロビキニ/作成当初、baneco2(BANECO.II)とセットでカード交換に利用していたカードです。 |
画像情報 | PNG 560 x 800 【234.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 122 人 / 【2.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
547枚【40回】 | 0.14 MONA | 77.75 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-05 19:31:58 | 0.1 MONA | 3 MONA | 30枚 | ||
2023-01-10 19:43:28 | 10 MONA | 20 MONA | 2枚 | ||
2022-11-30 00:42:55 | 0.1 MONA | 9.9 MONA | 99枚 | ||
2022-10-31 03:38:14 | 0.1 MONA | 4.9 MONA | 49枚 | ||
2022-10-31 00:54:01 | 0.1 MONA | 4 MONA | 40枚 | ||
2022-10-31 00:49:05 | 0.1 MONA | 0.9 MONA | 9枚 | ||
2022-10-29 09:11:52 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2022-10-29 00:05:28 | 0.1 MONA | 0.2 MONA | 2枚 | ||
2022-10-28 22:15:03 | 0.1 MONA | 0.2 MONA | 2枚 | ||
2022-10-28 18:05:03 | 0.1 MONA | 0.5 MONA | 5枚 | ||
2022-10-28 07:59:13 | 0.1 MONA | 7 MONA | 70枚 | ||
2022-10-27 07:02:54 | 0.1 MONA | 1 MONA | 10枚 | ||
2022-10-27 04:59:33 | 0.1 MONA | 1 MONA | 10枚 | ||
2022-10-22 00:35:03 | 0.1 MONA | 5 MONA | 49枚 | ||
2022-10-22 00:31:26 | 0.1 MONA | 5 MONA | 50枚 | ||
2022-10-21 14:07:15 | 0.1 MONA | 6.9 MONA | 69枚 | ||
2022-10-20 21:52:39 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2022-10-20 20:59:26 | 0.1 MONA | 1 MONA | 10枚 | ||
2022-10-20 20:59:26 | 0.1 MONA | 1 MONA | 10枚 | ||
2022-09-18 10:12:11 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2022-09-18 02:34:54 | 0.1 MONA | 0.2 MONA | 2枚 | ||
|
|||||
2022-09-18 02:30:19 | 0.1 MONA | 0.2 MONA | 2枚 | ||
2022-09-14 07:33:58 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2022-09-14 07:08:33 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2022-09-13 23:21:49 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2022-09-13 23:21:49 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2021-02-02 22:04:13 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
2021-01-17 21:51:51 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
2021-01-17 21:51:51 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
2021-01-17 15:44:25 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
2020-10-27 07:59:53 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
2020-10-26 14:38:18 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
2020-10-26 11:35:00 | 0.01 MONA | 0.02 MONA | 2枚 | ||
2020-10-26 11:35:00 | 0.01 MONA | 0.02 MONA | 2枚 | ||
2020-10-25 23:38:57 | 0.01 MONA | 5 MONA | 5枚 | ||
2020-10-25 23:38:57 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
2020-10-25 23:25:34 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
2020-10-25 23:25:34 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
2020-10-25 23:05:27 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
2020-10-25 22:37:53 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 300.00 XMP | 300.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-20 08:09:41 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
2,055枚【141回】 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-13 19:28:23 | |||||||
2022-06-22 17:39:34 | |||||||
2022-06-22 17:12:46 | |||||||
2021-10-02 14:32:34 | |||||||
2021-10-02 14:24:49 | |||||||
2021-09-28 23:12:41 | |||||||
2018-01-08 22:41:24 | + 1,000枚 |