| Name | らくがきモナパレットきせかえスタイルトークン |
|---|---|
| Asset ID | RKGK.MPST01【A9760808526113103866】 |
| Total supply / Locked status | 200 |
| Issue date of MONACARD | 2020-11-01 15:09:15 【5.4 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2020-10-28 21:56:18 【5.4 years ago】【2,147,793ブロック】 |
| Issuer | らくがきac 【@rkgk_ac】 MLcYhrxKkv5fMtFF5jUq9qe1JyGANKRKGK |
| Tag | スタイルトークン |
| Description Detail | このトークンがあればモナパレットの見た目をらくがきスタイルに着せ替えることができます( ´∀`) |
| Image info | PNG 840 x 1200 【289.5 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 41 人 / 【3.9 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
| Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
|---|---|---|---|---|
| 1 MONA | 1 | 24 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MKZnDcFymcCbVCQD5EtEKvYs9jmYKGepYi |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 41【39 times】 | 1.71 MONA | 70.00 MONA |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 1【1 times】 | 300.00 XMP | 300.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 00:30:01 | 300 XMP | 300 XMP | 1 |
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 226【23 times】 |
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-19 06:00:56 | |||||||
| 2020-10-28 21:56:18 | + 200 |