アセットID | NIPT.YES【A9726163723953216609】 |
---|---|
発行枚数 / ロック状況 | 10,000枚 |
アセット発行日時 | 2020-10-31 00:26:45 【4.0年前】【2,149,722ブロック】 |
発行者 | MMenRo1Z59qRk27FjQjtvneBXCvyEtxK5B |
説明 詳細表示 | https://pastebin.com/sFECwfTp |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 3 人 / 【20.9時間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
10枚【1回】 | 1.00 MONA | 10.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-31 00:38:07 | 1 MONA | 10 MONA | 10枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
0枚【0回】 | - XMP | 0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-12 14:35:01 | 0.5 MONANA | 1.5 MONANA | 3枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-31 00:26:45 | + 10,000枚 |