Name | 雪オダロちゃん |
---|---|
Asset ID | KATE.odairoid010【A948613449390906865】 |
Total supply / Locked status | 100 |
Issue date of MONACARD | 2021-12-06 23:42:04 【3.4 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2021-12-06 23:40:21 【3.4 years ago】【2,516,749ブロック】 |
Issuer | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
Tag | オダイロイド オダイロイド1号ちゃん けいと |
Description Detail | 雪オダイロイド1号ちゃん(@odairoid_001) |
Image info | JPG 1260 x 1800 【546.9 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 33 人 / 【1.7 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
29【21 times】 | 3.53 MONA | 102.48 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-28 15:18:52 | 1.3 MONA | 1.3 MONA | 1 | ||
2021-12-12 23:37:14 | 1.225 MONA | 1.225 MONA | 1 | ||
2021-12-12 07:37:09 | 1.225 MONA | 1.225 MONA | 1 | ||
2021-12-08 21:11:51 | 1.225 MONA | 1.225 MONA | 1 | ||
2021-12-07 23:40:36 | 3.9 MONA | 23.4 MONA | 6 | ||
2021-12-07 08:49:58 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 08:11:34 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 07:36:57 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 07:33:33 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 06:27:14 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 00:36:48 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 00:27:27 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 00:23:59 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 00:22:44 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 00:17:06 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 00:12:29 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 00:10:01 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 00:03:45 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-07 00:03:45 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2021-12-06 23:56:40 | 3.9 MONA | 7.8 MONA | 2 | ||
2021-12-06 23:56:40 | 3.9 MONA | 11.7 MONA | 3 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
5【4 times】 | 540.00 XMP | 2,700.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-18 17:42:13 | 400 XMP | 800 XMP | 2 | ||
2023-05-12 16:06:38 | 400 XMP | 400 XMP | 1 | ||
2022-08-31 22:38:23 | 500 XMP | 500 XMP | 1 | ||
2022-08-13 20:22:59 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
202【50 times】 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-27 13:11:24 | |||||||
2021-12-06 23:40:21 | + 100 |