名前 | まゆみ-クリスマスバージョン- |
---|---|
アセットID | MAYUCARD.CRISTMAS【A9131791921881819356】 |
発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
モナカード発行日時 | 2022-12-13 23:32:04 【1.9年前】 |
アセット発行日時 | 2022-12-13 23:31:09 【1.9年前】【2,856,453ブロック】 |
発行者 | Momopoly MSxZZX8Wr7VhGACX2GaFyvSAZSsc6DTMkx |
タグ | まゆみ モナキュート クリスマス |
説明 詳細表示 | みんなメリークリスマス! |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【833.6 KB】 【動くモナカード】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 14 人 / 【1.6週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
16枚【13回】 | 3.00 MONA | 48.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-18 20:46:05 | 2 MONA | 22 MONA | 3枚 | ||
2023-12-16 11:20:43 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2023-12-16 01:24:38 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-17 04:10:31 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-15 12:19:19 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-14 20:39:31 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-14 19:24:50 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-14 18:43:01 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-14 18:26:25 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-14 00:06:07 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2022-12-13 23:59:23 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-13 23:58:38 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-13 23:51:16 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
29枚【11回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-12-29 21:45:50 | 1枚 | ||
2023-09-03 15:40:53 | 2枚 | ||
2023-03-06 20:14:55 | 1枚 | ||
2023-01-06 11:32:25 | 1枚 | ||
2022-12-27 22:47:53 | 1枚 | ||
2022-12-26 19:32:37 | 5枚 | ||
2022-12-25 11:28:42 | 1枚 | ||
2022-12-14 18:36:38 | 1枚 | ||
2022-12-14 07:01:15 | 5枚 | ||
2022-12-13 23:42:50 | 1枚 | ||
2022-12-13 23:41:50 | 10枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-14 19:24:50 | |||||||
2022-12-13 23:31:09 | + 30枚 |