| 名前 | サカバンバスピスと半魚人 | 
|---|---|
| アセットID | ZNMN.203【A8950258543871947819】 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 8,323枚 | 
| モナカード発行日時 | 2023-07-05 12:42:01 【2.3年前】 | 
| アセット発行日時 | 2023-07-05 12:39:39 【2.3年前】【3,042,343ブロック】 | 
| 発行者 | 人面_jp 【@zinmen_jp】 MPTEvpV9osdQfA3gHSkS8LGi9pNKTM37RL | 
| タグ | 人面_jp サカバンバスピス 魚 半魚人 Elga Mark-Kurik | 
| 説明 詳細表示 | Elga Mark-Kurik博士作のサカバンバスピス模型(ヘルシンキ自然史博物館で展示)のファンアートです。 ヘルシンキ自然史博物館の商用利用ガイドにのっとり出品します。 OPT_ROT | 
| 画像情報 | 1260 x 1800 【585.0 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 34 人 / 【1.4ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 1,941枚【109回】 | 0.20 MONA | 388.20 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 13:05:43 | 0.2 MONA | 0.4 MONA | 2枚 | ||
| 2025-09-12 23:36:23 | 0.2 MONA | 3.8 MONA | 19枚 | ||
| 2025-09-12 23:32:30 | 0.2 MONA | 0.8 MONA | 4枚 | ||
| 2025-09-12 23:32:30 | 0.2 MONA | 1 MONA | 5枚 | ||
| 2025-08-16 17:52:33 | 0.2 MONA | 4.8 MONA | 24枚 | ||
| 2025-08-16 17:26:16 | 0.2 MONA | 3.8 MONA | 19枚 | ||
| 2025-05-05 17:23:37 | 0.2 MONA | 4.8 MONA | 24枚 | ||
| 2025-04-30 22:11:49 | 0.2 MONA | 0.2 MONA | 1枚 | ||
| 2024-09-13 19:41:32 | 0.2 MONA | 0.2 MONA | 1枚 | ||
| 2024-09-11 21:53:06 | 0.2 MONA | 0.8 MONA | 4枚 | ||
| 2024-09-11 21:52:40 | 0.2 MONA | 6.4 MONA | 32枚 | ||
| 2024-09-11 21:51:46 | 0.2 MONA | 3.4 MONA | 17枚 | ||
| 2024-09-11 21:50:08 | 0.2 MONA | 3 MONA | 15枚 | ||
| 2024-09-11 21:50:08 | 0.2 MONA | 3.4 MONA | 17枚 | ||
| 2024-09-11 21:47:38 | 0.2 MONA | 1.6 MONA | 8枚 | ||
| 2024-09-11 21:47:38 | 0.2 MONA | 3 MONA | 15枚 | ||
| 2024-05-20 13:53:05 | 0.2 MONA | 2.8 MONA | 14枚 | ||
| 2024-04-10 09:13:57 | 0.2 MONA | 0.8 MONA | 4枚 | ||
| 2024-04-10 09:13:57 | 0.2 MONA | 0.8 MONA | 4枚 | ||
| 2024-02-20 18:31:23 | 0.2 MONA | 2.8 MONA | 14枚 | ||
| 2024-02-20 16:59:35 | 0.2 MONA | 2.8 MONA | 14枚 | ||
| 2024-02-15 21:12:16 | 0.2 MONA | 2.8 MONA | 14枚 | ||
| 2024-02-15 21:08:22 | 0.2 MONA | 2.8 MONA | 14枚 | ||
| 2024-02-06 19:25:09 | 0.2 MONA | 2.8 MONA | 14枚 | ||
| 2024-02-04 23:02:12 | 0.2 MONA | 2.8 MONA | 14枚 | ||
| 2024-02-02 03:12:22 | 0.2 MONA | 11.6 MONA | 58枚 | ||
| 2024-01-09 08:56:46 | 0.2 MONA | 2 MONA | 10枚 | ||
| 2024-01-01 02:03:34 | 0.2 MONA | 9.6 MONA | 48枚 | ||
| 2024-01-01 02:03:34 | 0.2 MONA | 1.8 MONA | 9枚 | ||
| 2024-01-01 02:03:34 | 0.2 MONA | 5.8 MONA | 29枚 | ||
| 2023-12-27 23:18:42 | 0.2 MONA | 2 MONA | 10枚 | ||
| 2023-12-26 12:43:15 | 0.2 MONA | 1.8 MONA | 9枚 | ||
| 2023-12-26 07:41:34 | 0.2 MONA | 4.8 MONA | 24枚 | ||
| 2023-12-26 07:41:34 | 0.2 MONA | 4.8 MONA | 24枚 | ||
| 2023-12-22 19:56:05 | 0.2 MONA | 4.8 MONA | 24枚 | ||
| 2023-12-22 16:07:22 | 0.2 MONA | 19.4 MONA | 97枚 | ||
| 2023-12-22 16:07:22 | 0.2 MONA | 2 MONA | 10枚 | ||
| 2023-12-22 16:07:22 | 0.2 MONA | 5.8 MONA | 29枚 | ||
| 2023-12-22 16:00:29 | 0.2 MONA | 3.8 MONA | 19枚 | ||
| 2023-12-19 21:11:32 | 0.2 MONA | 4.8 MONA | 24枚 | ||
| 2023-12-19 21:11:32 | 0.2 MONA | 2.8 MONA | 14枚 | ||
| 2023-12-17 23:51:14 | 0.2 MONA | 1.8 MONA | 9枚 | ||
|  | |||||
| 2023-12-03 02:42:00 | 0.2 MONA | 0.8 MONA | 4枚 | ||
| 2023-12-03 02:33:50 | 0.2 MONA | 1.8 MONA | 9枚 | ||
| 2023-11-23 19:21:25 | 0.2 MONA | 1 MONA | 5枚 | ||
| 2023-11-23 19:18:01 | 0.2 MONA | 0.8 MONA | 4枚 | ||
| 2023-11-09 14:43:58 | 0.2 MONA | 0.8 MONA | 4枚 | ||
| 2023-11-08 12:07:45 | 0.2 MONA | 0.8 MONA | 4枚 | ||
| 2023-11-08 11:10:54 | 0.2 MONA | 0.8 MONA | 4枚 | ||
| 2023-11-07 08:54:02 | 0.2 MONA | 8.6 MONA | 43枚 | ||
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 10,536枚【16回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 14:51:55 | 10枚 | ||
| 2024-03-03 12:59:35 | 9枚 | ||
| 2024-02-23 00:19:04 | 14枚 | ||
| 2024-02-21 06:08:11 | 70枚 | ||
| 2024-02-18 23:29:05 | 13枚 | ||
| 2023-11-26 11:27:09 | 1枚 | ||
| 2023-11-05 14:22:58 | 23枚 | ||
| 2023-09-17 16:43:44 | 22枚 | ||
| 2023-09-06 21:37:35 | 2枚 | ||
| 2023-08-16 00:01:31 | 1枚 | ||
| 2023-07-22 20:37:40 | 16枚 | ||
| 2023-07-20 23:40:36 | 4枚 | ||
| 2023-07-18 12:02:13 | 28枚 | ||
| 2023-07-05 23:22:38 | 1,000枚 | ||
| 2023-07-05 23:13:39 | 1,000枚 | ||
| 2023-07-05 12:55:48 | 8,323枚 | 
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-05 13:10:25 | |||||||
| 2023-07-05 13:01:24 | |||||||
| 2023-07-05 12:47:24 | |||||||
| 2023-07-05 12:44:03 | + 8,303枚 | ||||||
| 2023-07-05 12:39:39 | + 20枚 |