アセット詳細
名前 | 未開 |
---|---|
アセットID | NEMMU.MIKAI【A8335226694919216348】 |
発行枚数 / ロック状況 | 5枚 |
モナカード発行日時 | 2021-09-19 22:22:03 【3.2年前】 |
アセット発行日時 | 2021-09-19 22:12:19 【3.2年前】【2,445,447ブロック】 |
発行者 | ねっむ MLLnpNCbyeb8JFpqHiUZYU3BYKHMRe7ZCh |
タグ | |
説明 詳細表示 | だれもみたことない |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【184.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 4 人 / 【2.5日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
5枚【5回】 | 20.00 MONA | 100.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-06 08:27:06 | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | ||
2021-09-27 11:46:46 | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | ||
2021-09-24 19:24:05 | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 14:59:29 | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | ||
2021-09-22 19:06:39 | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
21枚【21回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-02-05 09:35:30 | 1枚 | ||
2023-01-31 21:18:24 | 1枚 | ||
2023-01-11 18:03:18 | 1枚 | ||
2023-01-09 11:30:55 | 1枚 | ||
2022-10-26 22:28:20 | 1枚 | ||
2022-10-22 10:02:20 | 1枚 | ||
2022-10-03 20:07:22 | 1枚 | ||
2022-10-02 08:50:26 | 1枚 | ||
2022-09-12 07:43:23 | 1枚 | ||
2022-09-11 20:34:56 | 1枚 | ||
2022-07-09 18:48:05 | 1枚 | ||
2022-07-09 11:04:27 | 1枚 | ||
2022-06-25 09:04:42 | 1枚 | ||
2022-06-05 19:56:42 | 1枚 | ||
2022-06-05 19:52:57 | 1枚 | ||
2021-11-27 07:19:10 | 1枚 | ||
2021-11-22 22:48:15 | 1枚 | ||
2021-11-07 07:11:33 | 1枚 | ||
2021-11-06 22:41:21 | 1枚 | ||
2021-10-16 06:50:22 | 1枚 | ||
2021-09-24 19:26:24 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-06 00:22:49 | |||||||
2021-09-27 23:41:22 | |||||||
2021-09-27 20:31:55 | |||||||
2021-09-19 22:21:58 | |||||||
2021-09-19 22:12:19 | + 5枚 |