| Name | Monappy再開記念 |
|---|---|
| Asset ID | TMHCARD.mpnp【A8162229874113904092】 |
| Total supply / Locked status | 1,000 |
| Issue date of MONACARD | 2019-10-13 19:35:27 【6.6 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2019-10-13 19:13:48 【6.6 years ago】【1,799,706ブロック】 |
| Issuer | ももろみ 【@tmh_red】 MCCdAdgy7gH5rzSS4TdtfjyhnrQgNjiBvy |
| Tag | もっぴー なっぴー ももろみ制作 |
| Description Detail | Monappy再開おめでとうございます! |
| Image info | PNG 560 x 800 【568.4 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 153 人 / 【19.6 hours ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 108【32 times】 | 3.46 MONA | 373.50 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 22:29:28 | 10 MONA | 190 MONA | 2 | ||
| 2025-09-02 04:43:57 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2024-03-08 01:09:09 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2023-05-08 14:43:19 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2022-06-10 19:33:55 | 15 MONA | 15 MONA | 1 | ||
| 2021-11-06 10:10:26 | 4 MONA | 4 MONA | 1 | ||
| 2021-11-05 00:33:31 | 4 MONA | 4 MONA | 1 | ||
| 2021-09-04 08:45:16 | 1.5 MONA | 7.5 MONA | 5 | ||
| 2021-09-04 08:12:58 | 1.5 MONA | 7.5 MONA | 5 | ||
| 2021-09-04 08:12:58 | 1.5 MONA | 15 MONA | 10 | ||
| 2021-09-04 08:12:58 | 1.5 MONA | 15 MONA | 10 | ||
| 2021-09-04 08:12:58 | 1.5 MONA | 15 MONA | 10 | ||
| 2021-09-04 03:42:36 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2 | ||
| 2021-09-04 03:39:20 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
| 2021-08-17 05:46:21 | 1.5 MONA | 9 MONA | 6 | ||
| 2021-08-17 05:35:28 | 1.5 MONA | 6 MONA | 4 | ||
| 2021-08-17 05:25:08 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2 | ||
| 2021-07-26 15:49:05 | 1.5 MONA | 9 MONA | 6 | ||
| 2021-05-31 23:18:50 | 1.5 MONA | 6 MONA | 4 | ||
| 2021-04-08 00:14:22 | 1.5 MONA | 9 MONA | 6 | ||
| 2021-04-07 00:09:36 | 1.5 MONA | 9 MONA | 6 | ||
| 2021-04-06 20:08:47 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2 | ||
| 2021-03-31 13:38:20 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2 | ||
| 2021-03-31 13:38:20 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2 | ||
| 2021-03-31 13:38:20 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2 | ||
| 2021-03-31 10:39:55 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2 | ||
| 2021-03-31 10:39:55 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2 | ||
| 2021-03-31 10:39:55 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2 | ||
| 2021-03-31 00:31:55 | 1.5 MONA | 9 MONA | 6 | ||
| 2021-03-31 00:29:30 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
| 2021-03-31 00:26:54 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
| 2021-03-24 19:28:37 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 39【17 times】 | 144.62 XMP | 5,640.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-02 07:26:13 | 500 XMP | 500 XMP | 1 | ||
| 2023-03-02 02:55:38 | 500 XMP | 500 XMP | 1 | ||
| 2022-11-08 18:57:45 | 500 XMP | 500 XMP | 1 | ||
| 2022-06-11 14:29:53 | 120 XMP | 120 XMP | 1 | ||
| 2022-06-11 12:59:35 | 120 XMP | 120 XMP | 1 | ||
| 2022-06-11 11:33:37 | 150 XMP | 1,200 XMP | 8 | ||
| 2022-06-08 05:39:44 | 80 XMP | 80 XMP | 1 | ||
| 2022-03-24 16:37:17 | 300 XMP | 900 XMP | 3 | ||
| 2022-02-16 01:52:00 | 200 XMP | 1,200 XMP | 6 | ||
| 2021-02-26 13:40:30 | 50 XMP | 50 XMP | 1 | ||
| 2021-02-18 12:56:46 | 50 XMP | 250 XMP | 5 | ||
| 2021-02-17 21:18:00 | 50 XMP | 50 XMP | 1 | ||
| 2021-02-17 16:02:22 | 50 XMP | 100 XMP | 2 | ||
| 2020-06-23 13:19:37 | 10 XMP | 10 XMP | 1 | ||
| 2019-10-14 22:24:59 | 10 XMP | 40 XMP | 4 | ||
| 2019-10-14 22:15:41 | 10 XMP | 10 XMP | 1 | ||
| 2019-10-13 19:42:00 | 10 XMP | 10 XMP | 1 |
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 2,728【301 times】 |
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 05:27:57 | |||||||
| 2022-11-22 19:20:35 | |||||||
| 2022-07-11 17:14:03 | |||||||
| 2021-10-08 19:52:27 | |||||||
| 2019-10-13 19:13:48 | + 1,000 |