アセット詳細
名前 | MONAminer |
---|---|
アセットID | BRAVEMONA.miner【A8134950637152874217】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2020-01-27 17:15:28 【4.8年前】 |
アセット発行日時 | 2020-01-27 16:54:08 【4.8年前】【1,896,466ブロック】 |
発行者 | KATE MEumg9raWjWinsRNGu7FVPR6WqieUzVjBM |
タグ | 勇者もな 採掘師 マイニング けいと |
説明 詳細表示 | モナ採掘師 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【705.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 19 人 / 【1.5週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
19枚【13回】 | 2.53 MONA | 48.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-25 19:15:56 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-07-25 06:55:02 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-03-10 09:50:09 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2022-01-16 16:00:02 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-01-16 12:43:35 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2021-12-04 15:31:39 | 3 MONA | 12 MONA | 4枚 | ||
2021-12-04 13:54:49 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-04 13:39:24 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-04 13:37:57 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-12-04 13:26:10 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2021-10-12 01:31:52 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 00:55:25 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 00:52:40 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 1,500.00 XMP | 1,500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-18 05:31:31 | 1,500 XMP | 1,500 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
133枚【28回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-05-15 10:38:15 | 1枚 | |||
2023-05-11 14:05:22 | 5枚 | |||
2023-05-11 14:05:22 | 5枚 | |||
2023-04-04 20:33:56 | 1枚 | |||
2023-03-19 22:57:22 | 5枚 | |||
2023-01-01 23:44:18 | 16枚 | |||
2022-07-25 21:55:36 | 1枚 | |||
2022-07-10 06:37:14 | 1枚 | |||
2022-06-29 23:51:51 | 1枚 | |||
2022-06-16 01:29:56 | 1枚 | |||
2022-06-04 15:03:34 | 1枚 | |||
2022-04-14 06:31:44 | 1枚 | |||
2022-04-12 09:52:40 | 11枚 | |||
2022-04-09 16:41:17 | 5枚 | |||
2022-03-28 14:34:39 | 11枚 | |||
2022-01-15 23:36:59 | 5枚 | |||
2022-01-14 18:34:12 | 5枚 | |||
2022-01-12 19:45:20 | 1枚 | |||
2021-12-09 06:47:13 | 1枚 | |||
2021-12-09 00:53:21 | 1枚 | |||
2021-12-04 14:17:09 | 1枚 | |||
|
||||
2021-12-04 13:54:49 | 1枚 | |||
2021-12-04 13:41:28 | 1枚 | |||
2021-11-23 17:46:13 | 5枚 | |||
2021-11-09 11:15:23 | 1枚 | |||
2021-08-18 16:30:38 | 30枚 | |||
2021-06-24 09:41:50 | 5枚 | |||
2020-01-27 17:21:19 | 10枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-15 23:57:21 | |||||||
2021-08-18 16:25:03 | |||||||
2021-08-18 15:48:33 | |||||||
2020-01-27 16:54:08 | + 100枚 |