Name | HarvestDance すいか |
---|---|
Asset ID | HARVESTDANCE.WATERMELON【A7826996848132757345】 |
Total supply / Locked status | 63 |
Issue date of MONACARD | 2023-09-15 22:14:00 【1.1 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2023-09-15 22:13:01 【1.1 years ago】【3,108,485ブロック】 |
Issuer | Gem 【@GemBoxWork】 MMz41QHuJoD53Y2dDJWkaSsZe9gLcaGaGh |
Tag | Gem GemCard 農場 |
Description Detail | 収穫の舞/63日収穫終了 |
Image info | 840 x 1200 【349.2 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 14 人 / 【3.1 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - MONA | 0.00 MONA |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
18【4 times】 |
Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-04-16 12:41:34 | 1 | ||
2024-02-02 23:58:31 | 1 | ||
2023-10-30 08:56:48 | 1 | ||
2023-09-15 23:28:50 | 15 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-15 22:13:01 | + 63 |