アセット詳細
名前 | キングペンギン01 |
---|---|
アセットID | PENGIN.002【A7591994120701266253】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2018-01-23 11:14:58 【6.8年前】 |
アセット発行日時 | 2018-01-23 10:47:06 【6.8年前】【1,225,012ブロック】 |
発行者 | 求不得苦 【@gufutokku999】 MMmsqMQbH6K6CGfqFDxeKK2L6APPaVrvAV |
タグ | 動物 ZOO |
説明 詳細表示 | 旭山動物園のキングペンギンです |
画像情報 | PNG 560 x 800 【681.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 16 人 / 【1.1週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
8枚【3回】 | 8.13 XMP | 65.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-23 22:43:23 | 10 XMP | 50 XMP | 5枚 | ||
2018-02-01 01:30:28 | 5 XMP | 10 XMP | 2枚 | ||
2018-01-31 07:47:23 | 5 XMP | 5 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
37枚【25回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2022-02-12 17:42:26 | 1枚 | |||
2021-12-12 09:42:31 | 1枚 | |||
2021-09-26 18:21:06 | 1枚 | |||
2021-09-18 10:07:44 | 1枚 | |||
2021-09-18 09:56:26 | 1枚 | |||
2021-02-20 01:21:19 | 1枚 | |||
2021-02-18 16:18:56 | 1枚 | |||
2019-07-12 15:06:04 | 1枚 | |||
2019-01-01 22:48:51 | 1枚 | |||
2018-09-01 21:33:50 | 2枚 | |||
2018-08-13 13:52:38 | 1枚 | |||
2018-08-02 21:44:17 | 1枚 | |||
2018-07-26 19:57:55 | 1枚 | |||
2018-07-20 21:09:12 | 1枚 | |||
2018-07-20 12:18:56 | 1枚 | |||
2018-07-17 19:26:13 | 1枚 | |||
2018-07-17 06:52:55 | 1枚 | |||
2018-07-15 09:45:33 | 1枚 | |||
2018-07-13 20:34:28 | 11枚 | |||
2018-04-01 15:08:14 | 2枚 | |||
2018-02-05 07:35:30 | 1枚 | |||
|
||||
2018-02-01 23:40:45 | 1枚 | |||
2018-01-25 23:49:52 | 1枚 | |||
2018-01-25 07:37:25 | 1枚 | |||
2018-01-24 09:32:55 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-28 20:34:01 | |||||||
2018-01-23 10:47:06 | + 100枚 |