| Name | 熊笹千穂奈ちゃん |
|---|---|
| Asset ID | KATE.CHIHONA【A7581340916713451589】 |
| Total supply / Locked status | 35 |
| Issue date of MONACARD | 2021-08-31 15:47:56 【4.5 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2021-08-31 15:37:41 【4.5 years ago】【2,427,852ブロック】 |
| Issuer | KATE MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
| Tag | 北海道千歳モナ神社 熊笹千穂奈ちゃん けいと |
| Description Detail | 北海道千歳モナ神社のイメージキャラクター |
| Image info | PNG 840 x 1200 【642.3 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 17 人 / 【4.2 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 16【8 times】 | 3.59 MONA | 57.50 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-16 20:55:29 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2021-09-07 17:52:14 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1 | ||
| 2021-09-07 15:07:09 | 3.5 MONA | 24.5 MONA | 7 | ||
| 2021-09-01 17:25:35 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1 | ||
| 2021-08-31 22:22:50 | 3.5 MONA | 10.5 MONA | 3 | ||
| 2021-08-31 22:18:59 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1 | ||
| 2021-08-31 22:06:04 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1 | ||
| 2021-08-31 19:20:44 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1 |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 4【4 times】 | 10,250.00 XMP | 41,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 18:35:26 | 20,000 XMP | 20,000 XMP | 1 | ||
| 2023-06-30 15:30:46 | 10,000 XMP | 10,000 XMP | 1 | ||
| 2022-04-17 07:01:17 | 6,000 XMP | 6,000 XMP | 1 | ||
| 2022-03-25 01:11:45 | 5,000 XMP | 5,000 XMP | 1 |
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 50【25 times】 |
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 17:14:05 | |||||||
| 2021-08-31 15:37:41 | + 35 |